4ta. FECHA

4ta. FECHA

ENTRENAMIENTOS 4ta. Fecha – 1/6/2019
Autódromo Mouras

Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 8 Maximiliano Castillo 0.000 2 1:21.429 2 128.21 km/h
2 3 Diego Dominguez 4.664 1 1:26.093 1 121.264 km/h
3 1 Carlos Lopez 8.737 1 1:30.166 1 115.786 km/h
4 6 Hernán Chiapella 18.029 1 1:39.458 1 104.969 km/h

CLASIFICACIÓN 4ta. FECHA – 1/6/2019
Autódromo Mouras de La Plata

Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 1 Carlos Lopez 0.000 6 1:21.246 6 128.499 km/h
2 6 Hernán Chiapella 0.860 6 1:22.106 2 127.153 km/h
3 3 Diego Dominguez 1.424 5 1:22.670 3 126.285 km/h
4 17 Matías López 1.591 5 1:22.837 5 126.031 km/h
5 18 Nazareno Intili 1.771 3 1:23.017 2 125.757 km/h
6 8 Maximiliano Castillo 2.085 4 1:23.331 1 125.284 km/h
7 21 Oscar Cano 3.937 6 1:25.183 6 122.56 km/h
8 22 Alberto Hermida 5.684 5 1:26.930 3 120.097 km/h
9 16 Marcelo Gomez Lume 7.788 5 1:29.034 2 117.259 km/h

SERIE ÚNICA / Cuarta fecha 2/6/2019 Autódromo Mouras

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 1 Carlos Lopez 7:01.416 0.000 5 1:21.448 3 128.18 km/h
2 6 Hernán Chiapella 7:04.679 3.263 5 1:22.152 3 127.082 km/h
3 18 Nazareno Intili 7:05.243 3.827 5 1:22.439 5 126.639 km/h
4 17 Matías López 7:05.587 4.171 5 1:22.417 5 126.673 km/h
5 8 Maximiliano Castillo 7:05.726 4.310 5 1:21.947 3 127.399 km/h
6 21 Oscar Cano 7:16.288 14.872 5 1:24.161 2 124.048 km/h
7 22 Alberto Hermida 7:50.231 48.815 5 1:28.071 5 118.541 km/h
8 16 Marcelo Gomez Lume 7:50.414 48.998 5 1:27.045 5 119.938 km/h
9 3 Diego Dominguez 2:57.099 3 laps 2 1:22.820 2 126.057 km/h

COMPETENCIA FINAL CUARTA FECHA – 2/6/2019
Autódromo Mouras de La Plata

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 1 Carlos Lopez 13:42.584 0.000 10 1:21.109 4 128.716 km/h
2 18 Nazareno Intili 13:44.771 2.187 10 1:21.653 4 127.858 km/h
3 8 Maximiliano Castillo 14:00.185 17.601 10 1:21.666 2 127.838 km/h
4 6 Hernán Chiapella 7:01.056 5 laps 5 1:21.631 2 127.893 km/h
5 22 Alberto Hermida 7:23.847 5 laps 5 1:27.326 2 119.552 km/h
6 21 Oscar Cano 9:18.686 7 laps 3 1:26.486 2 120.713 km/h
7 16 Marcelo Gomez Lume 9:29.013 7 laps 3 1:39.264 2 105.174 km/h
8 17 Matías López 2:00.405 9 laps 1 0.000 – –
DNS 3 Diego Dominguez 0.000 0.000 – 0.000 – –