5ta. FECHA

5ta. FECHA

PRIMER ENTRENAMIENTO 5ta. Fecha – 27/7 La Plata

1 1 LOPEZ CARLOS 0.000 3 1:20.769 2 129.258 km/h
2 8 CASTILLO MAXI 1.069 6 1:21.838 6 127.569 km/h
3 6 CHIAPELLA HERNAN 7.288 5 1:28.057 4 118.56 km/h
4 20 STRELLETTI 8.127 1 1:28.896 1 117.441 km/h
5 18 INTILI 8.152 3 1:28.921 3 117.408 km/h
6 25 BURMIDA DIEGO 11.051 3 1:31.820 1 113.701 km/h
7 26 GRASSI ALEJANDRO 13.294 3 1:34.063 2 110.989 km/h
8 24 RODRIGUEZ VICTOR 17.434 4 1:38.203 3 106.31 km/h
9 116 PERCHIAVATTI MATIAS 0.000 – 0.000 – –

SEGUNDO ENTRENAMIENTO

1 8 CASTILLO MAXI 0.000 5 1:20.122 4 130.301 km/h
2 1 LOPEZ CARLOS 0.817 2 1:20.939 2 128.986 km/h
3 6 CHIAPELLA HERNAN 1.620 6 1:21.742 2 127.719 km/h
4 18 INTILI NAZARENO 2.171 4 1:22.293 2 126.864 km/h
5 116 PERCHIAVATTI MATIAS 4.854 2 1:24.976 2 122.858 km/h
6 26 GRASSI ALEJANDRO 5.109 5 1:25.231 4 122.491 km/h
7 25 BURMIDA DIEGO 11.862 4 1:31.984 4 113.498 km/h
8 12 BERGEN GUILLERMO 12.374 4 1:32.496 3 112.87 km/h
9 3 DOMINGUEZ DIEGO 13.178 1 1:33.300 1 111.897 km/h

 

 

CLASIFICACIÓN 5ta. FECHA – 27/7/2019
Pilotos titulares – Autódromo Mouras

1 1 LOPEZ CARLOS 0.000 6 1:20.371 4 129.898 km/h
2 3 DOMINGUEZ DIEGO 0.965 5 1:21.336 5 128.356 km/h
3 6 CHIAPELLA HERNAN 1.591 5 1:21.962 4 127.376 km/h
4 8 CASTILLO MAXI 2.346 4 1:22.717 1 126.213 km/h
5 2 CASELA NICOLAS 2.786 2 1:23.157 2 125.546 km/h
6 21 CANO OSCAR 3.489 5 1:23.860 3 124.493 km/h
7 116 I PERCHIAVATTI MATIAS 5.042 4 1:25.413 2 122.23 km/h
8 5 DE OLIVEIRA OSCAR 5.875 2 1:26.246 1 121.049 km/h
9 12 BERGEN GUILLERMO 7.154 6 1:27.525 6 119.28 km/h
10 16 GOMEZ LUME MARCELO 7.597 3 1:27.968 1 118.68 km/h
11 28 PUYO CRISTIAN 9.896 2 1:30.267 2 115.657 km/h
12 25 BURMIDA DIEGO 13.032 4 1:33.403 2 111.774 km/h
13 26 GRASSI ALEJANDRO 13.372 4 1:33.743 4 111.368 km/h
14 23 HERMIDA ALBERTO 20.361 3 1:40.732 2 103.641 km/h
15 24 RODRIGUEZ VICTOR 0.000 – 0.000 – 0 km/h
16 17 LOPEZ MATIAS 0.000 – 0.000 – 0 km/h
17 29 CREVATIN JULIO 0.000 – 0.000 – 0 km/h

Pilotos titulares – Autódromo Mouras

1 3 DOMINGUEZ DIEGO 0.000 4 1:19.932 3 130.611 km/h
2 1 LOPEZ CARLOS 0.854 5 1:20.786 4 129.23 km/h
3 6 CHIAPELLA HERNAN 3.095 4 1:23.027 4 125.742 km/h
4 12 BERGEN GUILLERMO 3.097 4 1:23.029 3 125.739 km/h
5 116 I PERCHIAVATTI MATIAS 3.393 5 1:23.325 5 125.293 km/h
6 21 CANO OSCAR 5.034 4 1:24.966 2 122.873 km/h
7 5 DE OLIVEIRA OSCAR 5.340 3 1:25.272 3 122.432 km/h
8 26 GRASSI ALEJANDRO 6.065 5 1:25.997 5 121.4 km/h
9 16 GOMEZ LUME MARCELO 7.014 5 1:26.946 5 120.075 km/h
10 22 DAMIANI JORGE 9.048 2 1:28.980 2 117.33 km/h
11 24 RODRIGUEZ VICTOR 18.178 2 1:38.110 2 106.411 km/h
12 25 BURMIDA DIEGO 0.000 – 0.000 – 0 km/h

NO HUBO

COMPETENCIA FINAL TITULARES QUINTA FECHA – 28/7/2019
Autódromo Mouras de La Plata

1 1 LOPEZ CARLOS 16:18.485 0.000 12 1:21.099 10 128.732 km/h
2 3 DOMINGUEZ DIEGO 16:19.088 0.603 12 1:21.062 8 128.79 km/h
3 6 CHIAPELLA HERNAN 16:30.764 12.279 12 1:22.131 4 127.114 km/h
4 18 INTILI NAZARENO 16:50.117 31.632 12 1:22.719 4 126.21 km/h
5 116 I PERCHIAVATTI MATIAS 16:55.187 36.702 12 1:23.105 4 125.624 km/h
6 5 DE OLIVEIRA OSCAR 17:37.726 1:19.241 12 1:22.643 4 126.326 km/h
7 23 HERMIDA ALBERTO 16:28.728 1 lap 11 1:25.724 9 121.786 km/h
8 25 BURMIDA DIEGO 16:52.089 1 lap 11 1:27.387 11 119.469 km/h
9 16 GOMEZ LUME MARCELO 16:54.488 1 lap 11 1:26.366 11 120.881 km/h
10 26 GRASSI ALEJANDRO 17:03.473 1 lap 11 1:27.410 8 119.437 km/h
11 21 CANO OSCAR 17:34.232 1 lap 11 1:24.053 3 124.207 km/h
12 24 RODRIGUEZ VICTOR 17:24.629 2 laps 10 1:37.440 10 107.143 km/h
13 12 BERGEN GUILLERMO 9:15.992 6 laps 6 1:27.727 3 119.006 km/h
14 8 CASTILLO MAXI 4:15.746 9 laps 3 1:22.653 3 126.311 km/h
15 2 CASELA NICOLAS 0.000 0.000 – 0.000 – –
DNS 28 PUYO CRISTIAN 0.000 0.000 – 0.000 – –
DNS 17 LOPEZ MATIAS 0.000 0.000 – 0.000 – –
DNS 29 CREVATIN JULIO 0.000 0.000 – 0.000 – –
DNS 22 DAMIANI JORGE 0.000 0.000 – 0.000 – –
DNS 20 STREPPETTI JUAN 0.000 0.000 – 0.000 – –

COMPETENCIA FINAL INVITADOS QUINTA FECHA – 28/7/2019

Autódromo Mouras de La Plata

1 8 RAMÍREZ NICOLÁS 23:02.808 0.000 12 1:20.721 5 129.334
2 3 LOMBARDO FABIÁN 23:03.072 0.264 12 1:20.970 6 128.937
3 18 JUAN CHRISTIAN 23:03.565 0.757 12 1:22.553 10 126.464
4 1 PETRAGLIA CRISTIAN 23:04.214 1.406 12 1:21.255 5 128.484
5 116 I PERCHIVATTI EMANUEL 23:05.167 2.359 12 1:24.083 5 124.163
6 23 BARRIOS MIGUEL 23:06.628 3.820 12 1:28.269 10 118.275
7 26 BIANCONI JORGE 23:07.679 4.871 12 1:28.258 5 118.293
8 6 FAVA CLAUDIO 23:08.514 5.706 12 1:24.266 5 123.893
9 5 DE OLIVEIRA OSCAR 23:09.347 6.539 12 1:30.122 5 115.843
10 24 LITERINI GONZALO 23:11.458 8.650 12 1:29.416 5 116.758
11 16 CORIA MATÍAS 16:58.917 3 laps 9 1:26.025 9 121.363
12 12 BERGES GUILLERMO 10:53.283 6 laps 6 1:23.309 6 125.317
13 25 MILILLO BLAS 6:39.440 9 laps 3 1:54.116 2 91.486
NRP 2 INTILI NAZARENO 0.000 0.000 – 0.000 –
NRP 22 BALDASARRE PABLO 0.000 0.000 – 0.000 –
DNS 21 CANO OSCAR 0.000 0.000 – 0.000 –
DNS 17 MARCOTTE GUILLERMO 0.000 0.000 – 0.000 –
DNS 20 STREPPETTI FEDE 0.000 0.000 – 0.000 –
DNS 28 SALGUERO DARÍO 0.000 0.000 – 0.000 –
DNS 29 GONZÁLEZ LUCAS 0.000 0.000 – 0.000 –