1ra. FECHA 2021

1ra. FECHA 2021

Primer entrenamiento / 6 de Marzo / Primera fecha –

Autódromo Mouras

1 30 AGUSTIN AYALA 0.000 4 1:20.972 128.933 km/h
2 3 NAZARENO INTILI 0.164 5 1:21.136 128.673 km/h
3 1 CARLOS LOPEZ 0.636 3 1:21.608 127.929 km/h
4 12 OSCAR DE OLIVEIRA 1.439 3 1:22.411 126.682 km/h
5 31 MATIAS PERCHIVATTI 2.753 5 1:23.725 124.694 km/h
6 32 JONATHAN ZAIDÁN 3.024 4 1:23.996 124.292 km/h
7 37 JOSE MESSINA 3.964 3 1:24.936 122.916 km/h
8 15 JORGE DAMIANI 4.692 1 1:25.664 121.871 km/h
9 7 MARCELO G. LUME 4.716 5 1:25.688 121.837 km/h
10 17 ALEJANDRO GRASSI 5.538 5 1:26.510 120.68 km/h
11 14 ALBERTO HERMIDA 7.319 3 1:28.291 118.245 km/h
12 25 LEO RODRÖGUEZ 12.252 5 1:33.224 111.988 km/h
13 19 VICTOR RODRIGUEZ 13.661 5 1:34.633 110.321 km/h
14 23 PABLO BALDASARRE 0.000 – 0.000 –

—————————————————————————–

Segundo entrenamiento / 6 de Marzo / Primera fecha

Autódromo Mouras

1 3 NAZARENO INTILI 0.000 4 1:20.731 129.318 km/h
2 1 CARLOS LOPEZ 0.181 6 1:20.912 129.029 km/h
3 2 HERNAN CHIAPELLA 0.706 5 1:21.437 128.197 km/h
4 30 AGUSTIN AYALA 0.853 2 1:21.584 127.966 km/h
5 32 JONATHAN ZAIDÁN 1.999 3 1:22.730 126.194 km/h
6 12 OSCAR DE OLIVEIRA 2.299 5 1:23.030 125.738 km/h
7 31 MATIAS PERCHIVATTI 2.448 5 1:23.179 125.512 km/h
8 15 JORGE DAMIANI 4.125 6 1:24.856 123.032 km/h
9 17 ALEJANDRO GRASSI 4.840 3 1:25.571 122.004 km/h
10 7 MARCELO G. LUME 4.958 4 1:25.689 121.836 km/h
11 9 OSCAR CANO 5.879 4 1:26.610 120.54 km/h
12 14 ALBERTO HERMIDA 6.037 3 1:26.768 120.321 km/h
13 25 LEO RODRIGUEZ 11.881 6 1:32.612 112.728 km/h
14 19 VICTOR RODRIGUEZ 12.847 5 1:33.578 111.565 km/h
15 37 JOSE MESSINA 0.000 2 0.000 –

 

 

CLASIFICACIÓN 1ra. FECHA – 06/03/2021
Autódromo Mouras

1 1 CARLOS LOPEZ 0.000 3 1:21.026 128.848 km/h
2 3 NAZARENO INTILI 0.520 6 1:21.546 128.026 km/h
3 2 HERNAN CHIAPELLA 0.785 6 1:21.811 127.611 km/h
4 30 AGUSTIN AYALA 1.565 6 1:22.591 126.406 km/h
5 32 JONATHAN ZAIDÁN 2.488 6 1:23.514 125.009 km/h
6 12 OSCAR DE OLIVEIRA 3.018 6 1:24.044 124.221 km/h
7 15 JORGE DAMIANI 3.395 5 1:24.421 123.666 km/h
8 17 ALEJANDRO GRASSI 3.435 5 1:24.461 123.607 km/h
9 7 MARCELO G. LUME 4.390 5 1:25.416 122.225 km/h
10 14 ALBERTO HERMIDA 5.596 5 1:26.622 120.524 km/h
11 19 VICTOR RODRIGUEZ 10.895 5 1:31.921 113.576 km/h
12 25 LEO RODRIGUEZ 11.940 1 1:32.966 112.299 km/h
13 9 OSCAR CANO 0.000 – 0.000
14 23 PABLO BALDASARRE 0.000 – 0.000
DQ 37 JOSE MESSINA 0.000 6 1:21.738 127.725 km/h
DQ 31 MATIAS PERCHIVATTI 0.000 6 1:22.732 126.191 km/h

Announcements
AUTO N° 37 EXCLUIDO POR TECNICA (PESO)

 

 

SERIES ÚNICA CLASIFICATORIA / 1ra. fecha – 07/03/2021 La Plata

1 1 CARLOS LOPEZ 8:02.352 0.000 6 129.765 km/h
2 3 NAZARENO INTILI 8:02.637 0.285 6 129.617 km/h
3 2 HERNAN CHIAPELLA 8:03.642 1.290 6 129.482 km/h
4 32 JONATHAN ZAIDÁN 8:18.905 16.553 6 127.156 km/h
5 12 OSCAR DE OLIVEIRA 8:21.324 18.972 6 126.596 km/h
6 37 JOSE MESSINA 8:27.961 25.609 6 125.39 km/h
7 9 OSCAR CANO 8:33.336 30.984 6 123.339 km/h
8 17 ALEJANDRO GRASSI 8:37.438 35.086 6 125.573 km/h
9 7 MARCELO G. LUME 8:39.909 37.557 6 121.477 km/h
10 19 VICTOR RODRIGUEZ 9:11.371 1:09.01 6 114.834 km/h
11 30 AGUSTIN AYALA 7:15.071 1 lap 5 126.839 km/h
12 14 ALBERTO HERMIDA 5:45.388 2 laps 4 122.376 km/h
13 15 JORGE DAMIANI 11:18.969 2 laps 4 121.746 km/h
14 27 LUIS GODOY 12:47.433 2 laps 4 116.374 km/h
15 25 LEO RODRIGUEZ 3:13.729 4 laps 2 115.494 km/h
DNS 23 PABLO BALDASARRE 0.000 0.000 –
DQ 31 MATIAS PERCHIVATTI 8:12.321 0.000 6 128.084 km/h

 

COMPETENCIA FINAL / Primera fecha /  07-03-2021 – La Plata

1 1 CARLOS LOPEZ 20:08.544 0.000 12 127.48 km/h
2 9 OSCAR CANO 20:17.016 8.472 12 123.708 km/h
3 14 ALBERTO HERMIDA 20:30.590 22.046 12 122.545 km/h
4 12 OSCAR DE OLIVEIRA 21:12.368 1:03.82 12 115.454 km/h
5 37 JOSE MESSINA 21:16.317 1:07.77 12 122.629 km/h
6 17 ALEJANDRO GRASSI 19:01.742 2 laps 10 122.994 km/h
NO CLASIFICADOS
7 32 JONATHAN ZAIDÁN 10:56.908 6 laps 6 120.628 km/h
8 25 LEO RODRIGUEZ 11:19.157 6 laps 6 109.237 km/h
9 15 JORGE DAMIANI 4:23.374 10 laps 2 0.000
10 30 AGUSTIN AYALA 1:26.942 11 laps 1 0.000
11 3 NAZARENO INTILI 1:32.035 11 laps 1 0.000
12 27 LUIS GODOY 1:38.660 11 laps 1 0.000
13 7 MARCELO G. LUME 0.000 0.000 – –
DQ 31 MATIAS PERCHIVATTI 20:16.585 0.000 12 126.816 km/h
DQ 2 HERNAN CHIAPELLA 1:30.404 0.000 1 0.000
DQ 19 VICTOR RODRIGUEZ 1:39.529 0.000 1 0.000

Announcements
AUTO 2; EXCLUIDO POR TOQUE AL AUTO 3.
AUTO 19, EXCLUIDO POR TOQUE AL AUTO 27.
AUTO 37; +35″ DE RECARGO POR FALSA LARGAD