7ma. FECHA 2021

7ma. FECHA 2021

Primer entrenamiento / 19 de Septiembre_ Fecha 7 –

Autódromo Mouras

1 1 LOPEZ CARLOS 0.000 1:20.490 129.706 km/h
2 5 DOMINGUEZ DIEGO 0.167 1:20.657 129.437 km/h
3 2 CHIAPELLA HERNAN 0.289 1:20.779 129.242 km/h
4 31 PERCHIVATTI MATIAS 0.871 1:21.361 128.317 km/h
5 102 “MAXIMUS” 2.226 1:22.716 126.215 km/h
6 37 MESSINA JOSE 2.284 1:22.774 126.127 km/h
7 36 Martin LIBERATTO 3.324 1:23.814 124.562 km/h
8 21 PUYO CRISTIAN 4.502 1:24.992 122.835 km/h
9 8 STREPPETTI FEDERICO 5.214 1:25.704 121.815 km/h
10 38 Alejandro DE LUCA 10.112 1:30.602 115.229 km/h
11 33 DIFAZIO CARLOS 34.058 1:54.548 91.141 km/h
12 12 DE OLIVEIRA OSCAR 39.420 1:59.910 87.065 km/h

———————————————————————

Segundo entrenamiento / 19 de Septiembre_ Fecha 7 –

Autódromo Mouras

1 5 DOMINGUEZ DIEGO 0.000 1:19.550 131.238 km/h
2 30 AYALA AGUSTIN 0.695 1:20.245 130.102 km/h
3 1 LOPEZ CARLOS 0.870 1:20.420 129.818 km/h
4 40 GONZALEZ – CREVATIN 0.986 1:20.536 129.631 km/h
5 2 CHIAPELLA HERNAN 1.320 1:20.870 129.096 km/h
6 37 MESSINA JOSE 3.310 1:22.860 125.996 km/h
7 15 DAMIANI JORGE 3.591 1:23.141 125.57 km/h
8 36 Martin LIBERATTO 4.018 1:23.568 124.928 km/h
9 31 PERCHIVATTI MATIAS 4.533 1:24.083 124.163 km/h
10 21 PUYO CRISTIAN 5.409 1:24.959 122.883 km/h
11 11 MATIAS LOPEZ 6.274 1:25.824 121.644 km/h
12 43 Maximiliano WOLF 10.545 1:30.095 115.878 km/h
13 38 Alejandro DE LUCA 14.847 1:34.397 110.597 km/h
14 12 DE OLIVEIRA OSCAR 3:12.3 4:31.859 38.402 km/h
15 102 “MAXIMUS” 3:14.1 4:33.688 38.146 km/h
16 14 HERMIDA ALBERTO 3:17.2 4:36.782 37.719 km/h
17 33 DIFAZIO CARLOS 4:24.5 5:44.067 30.343 km/h

CLASIFICACIÓN 7ma. FECHA – 19/9/2021
Autódromo Mouras

1 1 LOPEZ CARLOS 0.000 1:20.521
2 30 AYALA AGUSTIN 0.229 1:20.750
3 2 CHIAPELLA HERNAN 1.057 1:21.578
4 37 MESSINA JOSE 1.183 1:21.704
5 31 PERCHIVATTI MATIAS 1.281 1:21.802
6 102 “MAXIMUS” 1.870 1:22.391
7 15 DAMIANI JORGE 2.414 1:22.935
8 12 DE OLIVEIRA OSCAR 2.635 1:23.156
9 17 GRASSI ALEJANDRO 3.864 1:24.385
10 21 PUYO CRISTIAN 3.886 1:24.407
11 33 DIFAZIO CARLOS 4.130 1:24.651
12 11 MATIAS LOPEZ 4.845 1:25.366
13 5 DOMINGUEZ DIEGO 0.365 1:20.886
14 40 GONZALEZ – CREVATIN 5.696 1:26.217
15 43 Maximiliano WOLF 8.711 1:29.232
16 38 Alejandro DE LUCA 14.606 1:35.127
17 14 HERMIDA ALBERTO 5:30.4 6:51.000
DNF 36 Martin LIBERATTO 0.000 0.000
NS 8 STREPPETTI FEDE 0.000 0.000

Announcements
AUTO 5; +DIEZ PUESTOS DE RECARGO POR INFRINGIR REGLAMENTO.

SERIE 1

1 1 LOPEZ CARLOS 9:28.169 0.000 6
2 5 DOMINGUEZ DIEGO 9:28.482 0.313 6
3 2 CHIAPELLA HERNAN 9:29.748 1.579 6
4 31 PERCHIVATTI MATIAS 9:47.389 19.220 6
5 33 DIFAZIO CARLOS 9:48.089 19.920 6
6 43 MAXI WOLF 9:57.464 29.295 6
7 14 HERMIDA ALBERTO 10:02.770 34.601 6
8 15 DAMIANI JORGE 10:02.771 34.602 6
9 8 STREPPETTI FEDE 6:19.463 3 laps 3
10 17 GRASSI ALEJANDRO 0.000 0.000 –

AUTO 15 RECARGO ATRAS DEL 14 POR TOQUE.

SERIE 2

1 30 AYALA AGUSTIN 8:07.739 0.000 6
2 37 MESSINA JOSE 8:17.698 9.959 6
3 102 “MAXIMUS” 8:18.202 10.463 6
4 12 DE OLIVEIRA OSCAR 8:21.776 14.037 6
5 36 Martin LIBERATTO 8:21.852 14.113 6
6 11 MATIAS LOPEZ 8:24.056 16.317 6
7 40 GONZALEZ – CREVATIN 8:24.421 16.682 6
8 38 Alejandro DE LUCA 8:43.231 35.492 6
9 21 PUYO CRISTIAN 3:44.032 5 laps 1

Announcements
AUTO 40, ATRAS DE LOS AUTOS 11 y 36 POR SOBREPASO C/BANDERA AMARILLA.

COMPETENCIA FINAL  / Séptima fecha /  19-09-2021 – La Plata

1 30 AYALA AGUSTIN 14:40.924 10
2 5 DOMINGUEZ DIEGO 14:41.088 10
3 102 “MAXIMUS” (Invitado) 14:49.978 10
4 31 PERCHIVATTI MATIAS 14:50.258 10
5 14 HERMIDA ALBERTO 14:51.252 10
6 12 DE OLIVEIRA OSCAR 14:55.972 10
7 33 DIFAZIO CARLOS 14:56.147 10
8 11 MATIAS LOPEZ 14:58.777 10
9 15 DAMIANI JORGE 15:01.457 10
10 38 Alejandro DE LUCA 15:04.402 10
11 37 MESSINA JOSE 15:04.580 10
12 1 LOPEZ CARLOS 15:10.536 10
13 36 Martin LIBERATTO 15:19.368 10
14 2 CHIAPELLA HERNAN 10:47.077 7
15 40 GONZALEZ – CREVATIN 9:18.294 6
16 21 PUYO CRISTIAN 9:25.655 6
17 8 STREPPETTI FEDE 4:43.863 3
18 43 MAXI WOLF 2:54.624 2
DNS 17 GRASSI ALEJANDRO 0.000 –