8va. y 9na. FECHA 2021

8va. y 9na. FECHA 2021

Primer entrenamiento / 19 de Septiembre_ Fecha 7 –

Autódromo Mouras

1 1 LOPEZ CARLOS 0.000 1:20.490 129.706 km/h
2 5 DOMINGUEZ DIEGO 0.167 1:20.657 129.437 km/h
3 2 CHIAPELLA HERNAN 0.289 1:20.779 129.242 km/h
4 31 PERCHIVATTI MATIAS 0.871 1:21.361 128.317 km/h
5 102 “MAXIMUS” 2.226 1:22.716 126.215 km/h
6 37 MESSINA JOSE 2.284 1:22.774 126.127 km/h
7 36 Martin LIBERATTO 3.324 1:23.814 124.562 km/h
8 21 PUYO CRISTIAN 4.502 1:24.992 122.835 km/h
9 8 STREPPETTI FEDERICO 5.214 1:25.704 121.815 km/h
10 38 Alejandro DE LUCA 10.112 1:30.602 115.229 km/h
11 33 DIFAZIO CARLOS 34.058 1:54.548 91.141 km/h
12 12 DE OLIVEIRA OSCAR 39.420 1:59.910 87.065 km/h

———————————————————————

Segundo entrenamiento / 19 de Septiembre_ Fecha 7 –

Autódromo Mouras

1 5 DOMINGUEZ DIEGO 0.000 1:19.550 131.238 km/h
2 30 AYALA AGUSTIN 0.695 1:20.245 130.102 km/h
3 1 LOPEZ CARLOS 0.870 1:20.420 129.818 km/h
4 40 GONZALEZ – CREVATIN 0.986 1:20.536 129.631 km/h
5 2 CHIAPELLA HERNAN 1.320 1:20.870 129.096 km/h
6 37 MESSINA JOSE 3.310 1:22.860 125.996 km/h
7 15 DAMIANI JORGE 3.591 1:23.141 125.57 km/h
8 36 Martin LIBERATTO 4.018 1:23.568 124.928 km/h
9 31 PERCHIVATTI MATIAS 4.533 1:24.083 124.163 km/h
10 21 PUYO CRISTIAN 5.409 1:24.959 122.883 km/h
11 11 MATIAS LOPEZ 6.274 1:25.824 121.644 km/h
12 43 Maximiliano WOLF 10.545 1:30.095 115.878 km/h
13 38 Alejandro DE LUCA 14.847 1:34.397 110.597 km/h
14 12 DE OLIVEIRA OSCAR 3:12.3 4:31.859 38.402 km/h
15 102 “MAXIMUS” 3:14.1 4:33.688 38.146 km/h
16 14 HERMIDA ALBERTO 3:17.2 4:36.782 37.719 km/h
17 33 DIFAZIO CARLOS 4:24.5 5:44.067 30.343 km/h

CLASIFICACIÓN 8ma. FECHA – 30/10/2021
Autódromo Mouras

1 5 DOMINGUEZ DIEGO 0.000
2 30 AYALA AGUSTIN 0.455
3 40 GONZALEZ – CREVATIN 0.648
4 2 CHIAPELLA HERNAN 0.795
5 45 FLAQUER JUAN 0.851
6 1 LOPEZ CARLOS 0.891
7 31 PERCHIVATTI MATIAS 1.635
8 12 DE OLIVEIRA OSCAR 1.741
9 37 MESSINA JOSE 2.235
10 3 NAZARENO INTILI 2.262
11 33 DIFAZIO CARLOS 2.334
12 14 HERMIDA ALBERTO 2.461
13 15 DAMIANI JORGE 2.889
14 9 CANO OSCAR 5.065
15 7 MARCELO GOMEZ LUME 6.647
16 17 GRASSI ALEJANDRO 6.753
17 43 MAXI WOLF NICO CASAS 7.144
18 36 Martin LIBERATTO 8.078
19 18 BERGES – MALVICINI 9.947
20 19 RODRIGUEZ VICTOR 13.419
DNF 25 RODRIGUEZ LEONARDO 0.000
DNS 11 MATIAS LOPEZ 0.000
DQ 41 DE STEFANO L- BARRIOS 0.000

NO HUBO

 

 

COMPETENCIA FINAL 1  / Octava fecha /  31-10-2021 – La Plata

1 30 AYALA AGUSTIN 17:31.676 12
2 45 FLAQUER JUAN 17:37.430 12
3 31 PERCHIVATTI MATIAS 17:38.345 12
4 12 DE OLIVEIRA OSCAR 17:39.072 12
5 37 MESSINA JOSE 17:39.125 12
6 1 LOPEZ CARLOS 17:45.960 12
7 2 CHIAPELLA HERNAN 17:47.986 12
8 14 HERMIDA ALBERTO 17:58.452 12
9 15 DAMIANI JORGE 18:16.810 12
10 36 EDUARDO LIBERATTO 18:44.264 12
11 9 CANO OSCAR 18:44.519 12
12 7 MARCELO GOMEZ LUME 18:50.910 12
13 17 GRASSI ALEJANDRO 18:51.247 12
14 40 GONZALEZ – CREVATIN 17:33.812 11
15 18 BERGES – MALVICINI 17:34.329 11
16 11 MATIAS LOPEZ 17:38.067 11
17 43 MAXI WOLF NICO CASAS 17:43.422 11
18 19 RODRIGUEZ VICTOR 18:32.852 11
19 25 RODRIGUEZ LEONARDO 17:34.295 10
20 5 DOMINGUEZ DIEGO 5:14.002 3
21 33 DIFAZIO CARLOS 0.000 –

COMPETENCIA FINAL 2  / Novena fecha /  31-10-2021 – La Plata

1 5 DOMINGUEZ DIEGO 18:08.310 12
2 37 MESSINA JOSE 18:11.797 12
3 30 AYALA AGUSTIN 18:15.919 12
4 1 LOPEZ CARLOS 18:16.975 12
5 2 CHIAPELLA HERNAN 18:23.128 12
6 31 PERCHIVATTI MATIAS 18:24.738 12
7 33 DIFAZIO CARLOS 18:32.336 12
8 11 MATIAS LOPEZ 18:45.344 12
9 17 GRASSI ALEJANDRO 18:58.214 12
10 18 BERGES – MALVICINI 19:01.204 12
11 14 HERMIDA ALBERTO 19:24.596 12
12 19 RODRIGUEZ VICTOR 18:23.219 11
13 25 RODRIGUEZ LEONARDO 18:46.676 10
14 45 FLAQUER JUAN 12:37.298 8
15 12 DE OLIVEIRA OSCAR 15:20.543 8
16 40 GONZALEZ – CREVATIN 7:19.456 4
17 43 MAXI WOLF NICO CASAS 7:57.305 3
DNF 15 DAMIANI JORGE 3:49.773 1
DNF 9 CANO OSCAR 0.000 –
DNF 7 MARCELO GOMEZ LUME 0.000 –
DNS 41 DE STEFANO L- BARRIOS M 0.000 –
DNS 36 Martin LIBERATTO 0.000 –
DNS 3 NAZARENO INTILI 0.000 –