GENERAL DE ENTRENAMIENTOS / FECHA 3 _ 14/05/2022

1 5 DOMINGUEZ DIEGO 1:19.756
2 36 JULIO CREVATÍN 1:19.836
3 16 ARIEL SAYAGO 1:20.385
4 53 AGUSTÍN AYALA 1:21.197
5 50 LUIS PERCHIVATTI 1:21.456
6 7 MATÍAS PERCHIVATTI 1:21.881
7 46 NAZARENO INTILI 1:22.169
8 34 LEANDRO VANZELLA 1:22.794
9 9 ALBERTO HERMIDA 1:22.899
10 4 JOSÉ MESSINA 1:23.034
11 11 CARLOS DI FAZIO 1:23.367
12 6 HERNÁN CHIAPELLA 1:23.529
13 8 OSCAR DE OLIVEIRA 1:23.630
14 33 GUILLERMO BERGES 1:23.688
15 15 ALEJANDRO GRASSI 1:24.358
16 22 LEO RODRÍGUEZ 1:28.467
17 47 BRIAN RODRIGUEZ 1:34.537

 

CLASIFICACIÓN OFICIAL / FECHA 3 _ 14/05/2022
Autódromo Mouras_trazado corto

1 5 DOMINGUEZ DIEGO 1:19.085 0.000
2 36 JULIO CREVATÍN 1:19.496 0.411
3 16 ARIEL SAYAGO 1:19.812 0.727
4 50 LUIS PERCHIVATTI 1:21.129 2.044
5 7 MATÍAS PERCHIVATTI 1:21.148 2.063
6 46 NAZARENO INTILI 1:21.571 2.486
7 34 LEANDRO VANZELLA 1:22.339 3.254
8 6 HERNÁN CHIAPELLA 1:22.404 3.319
9 8 OSCAR DE OLIVEIRA 1:23.027 3.942
10 9 ALBERTO HERMIDA 1:23.064 3.979
11 11 CARLOS DI FAZIO 1:23.149 4.064
12 15 ALEJANDRO GRASSI 1:23.679 4.594
13 33 GUILLERMO BERGES 1:24.971 5.886
14 22 LEO RODRÍGUEZ 1:27.530 8.445
15 47 BRIAN RODRIGUEZ 1:34.884 15.799
16 39 EDUARDO LIBERATTO 1:37.857 18.772
DNS 53 AGUSTÍN AYALA 0.000 0.000
18 4 JOSÉ MESSINA 1:24.999 5.914
Announcements
AUTO 4; DIEZ PUESTOS DE RECARGO POR NO RESPETAR BANDERA ROJA. 

 

 

SERIES CLASIFICATORIAS / 3ra. fecha – 15/5/2022 La Plata

 

PRIMERA SERIE 

1 5 DOMINGUEZ DIEGO 7:58.534 0.000

2 53 AGUSTÍN AYALA 8:07.559 9.025

3 34 LEANDRO VANZELLA 8:19.474 20.940

4 16 ARIEL SAYAGO 8:21.473 22.939

5 11 CARLOS DI FAZIO 8:21.514 22.980

6 8 OSCAR DE OLIVEIRA 8:24.040 25.506

7 33 GUILLERMO BERGES 8:24.271 25.737

8 47 VICTOR RODRÍGUEZ 9:19.100 1:20.56

DNF 7 MATÍAS PERCHIVATTI 0.000 0.000

 

—————————————————————————-

 

SEGUNDA SERIE

1 36 JULIO CREVATÍN 8:02.056 0.000

2 50 LUIS PERCHIVATTI 8:08.726 6.670

3 46 NAZARENO INTILI 8:17.091 15.035

4 6 HERNÁN CHIAPELLA 8:26.044 23.988

5 9 ALBERTO HERMIDA 8:28.006 25.950

6 22 LEO RODRÍGUEZ 8:56.286 54.230

7 39 EDUARDO LIBERATTO 9:08.593 1:06.53

8 4 JOSÉ MESSINA 5:42.708 2 laps

DNF 15 ALEJANDRO GRASSI 0.000 0.000

 

 

 

 

COMPETENCIA FINAL / Tercera fecha / 15 – 05 – 22 _ La Plata.

1 36 CREVATÍN JULIO 14:54.758 0.000 12
2 16 ARIEL SAYAGO 15:06.749 11.991 12
3 50 LUIS PERCHIVATTI 15:08.358 13.600 12
4 46 NAZARENO INTILI 15:10.533 15.775 12
5 6 HERNÁN CHIAPELLA 15:22.958 28.200 12
6 5 DOMINGUEZ DIEGO 15:22.959 28.201 12
7 11 CARLOS DI FAZIO 15:27.889 33.131 12
8 4 JOSÉ MESSINA 15:35.807 41.049 12
9 8 OSCAR DE OLIVEIRA 15:38.219 43.461 12
10 34 LEANDRO VANZELLA 15:53.882 59.124 12
11 15 ALEJANDRO GRASSI 16:06.353 1:11.59 12
12 22 LEO RODRÍGUEZ 15:13.717 1 lap 11
13 39 EDUARDO LIBERATTO 15:17.207 1 lap 11
14 53 AGUSTÍN AYALA 9:39.039 4 laps 8
15 7 MATÍAS PERCHIVATTI 8:17.492 5 laps 7
16 47 BRIAN RODRÍGUEZ 7:39.971 7 laps 5
17 9 ALBERTO HERMIDA 4:40.695 8 laps 4
18 33 GUILLERMO BERGES 41.464 11 laps 1
Announcements
AUTO 5, 5 PUESTOS DE RECARGO POR INVASION DE PISTA DE UN COLABORADOR