6ta. FECHA

6ta. FECHA

ENTRENAMIENTOS / FECHA 4 _ 17/06/2022

1 16 ARIEL SAYAGO 0.000
2 8 OSCAR DE OLIVEIRA 0.496
3 34 LEANDRO VANZELLA 0.843
4 36 CREVATÍN J. – A. CREVATÍN 1.372
5 46 N. INTILI C. PETRAGLIA 1.907
6 33 GUILLERMO BERGES 2.310
7 6 HERNÁN CHIAPELLA 2.477
8 35 MUSILLI J./MUSILLI F. 9.577
9 41 WOLF Maxi / WOLF M. 10.596
10 47 RODRIGUEZ RODRÍGUEZ 10.746
11 7 MATÍAS PERCHIVATTI 0.000
12 42 ABALONE M. /MAREGA M. 0.000
13 11 CARLOS DI FAZIO 0.000

CLASIFICACIÓN OFICIAL / FECHA 4 _ 17/06/2022
Autódromo Mouras_trazado corto

1 5 DOMINGUEZ DIEGO 0.000
2 36 CREVATÍN J. A. CREVATÍN 1.169
3 16 ARIEL SAYAGO 1.598
4 7 MATÍAS PERCHIVATTI 2.281
5 4 JOSÉ MESSINA 2.559
6 50 LUIS PERCHIVATTI 2.758
7 6 HERNÁN CHIAPELLA 3.042
8 34 LEANDRO VANZELLA 3.090
9 8 OSCAR DE OLIVEIRA 3.521
10 11 CARLOS DI FAZIO 3.537
11 46 N. INTILI C. PETRAGLIA 3.551
12 33 GUILLERMO BERGES 5.167
13 44 CARAM Horacio 7.557
14 35 MUSILLI J./MUSILLI F. 8.983
15 41 WOLF, Maxi /WOLF, M. 9.045
16 47 RODRIGUEZ RODRÍGUEZ 10.877
17 42 ABALONE M. /MAREGA M. 38.373
DNF 37 CRINITI Nicolas 0.000

CLASIFICACIÓN 2 _ Fecha 5 _ torneo 2022 

1 5 DOMINGUEZ DIEGO 0.000
2 50 LUIS PERCHIVATTI 1.204
3 7 MATÍAS PERCHIVATTI 1.397
4 16 ARIEL SAYAGO 1.509
5 4 JOSÉ MESSINA 2.335
6 34 LEANDRO VANZELLA 2.476
7 8 OSCAR DE OLIVEIRA 2.541
8 46 N. INTILI / PETRAGLIA C 2.679
9 36 CREVATÍN J.- A.CREVATÍN 2.857
10 6 HERNÁN CHIAPELLA 2.935
11 11 CARLOS DI FAZIO 3.162
12 33 GUILLERMO BERGES 4.524
13 41 WOLF, Maxi/WOLF M. 5.970
14 35 MUSILLI J./MUSILLI F. 5.982
15 47 RODRIGUEZ RODRÍGUEZ 12.352
16 42 ABALONE / MAREGA 16.090
DNS 37 CRINITI Nicolas 0.000
DNS 44 CARAM Horacio 0.000

COMPETENCIA FINAL 1 / Cuarta fecha / 18 – 06 – 22 _ La Plata.

1 5 DOMINGUEZ DIEGO 18:16.222 12
2 36 CREVATÍN Julio 18:22.209 12
3 16 ARIEL SAYAGO 18:26.150 12
4 7 MATI PERCHIVATTI 18:27.869 12
5 50 LUIS PERCHIVATTI 18:28.060 12
6 34 LEAN VANZELLA 18:36.547 12
7 6 HERNÁN CHIAPELLA 18:36.97 12
8 11 CARLOS DI FAZIO 18:39.050 12
9 4 JOSÉ MESSINA 18:52.806 12
10 41 WOLF Maxi 19:05.796 12
11 47 V. RODRÍGUEZ 18:18.718 11
12 46 NAZARENO INTILI 15:55.549 9
13 33 GUILLE BERGES 12:37.016 7
14 8 OSCAR DE OLIVEIRA 5:03.546 3
15 35 MUSILLI Fabian 7:30.847 3
16 42 ABALONE Marcelo 5:54.439 2
17 44 CARAM Horacio 6:16.304 2
18 37 CRINITI Nicolas 4:06.998 1

COMPETENCIA FINAL 1 / Cuarta fecha / 18 – 06 – 22 _ La Plata.

1 5 DOMINGUEZ DIEGO 16:10.316 12
2 16 ARIEL SAYAGO 16:17.309 12
3 7 MATI PERCHIVATTI 16:18.321 12
4 50 LUIS PERCHIVATTI 16:22.990 12
5 34 LEAN VANZELLA 16:28.083 12
6 6 HERNÁN CHIAPELLA 16:28.34 12
7 36 ANDRÉS CREVATÍN 16:31.011 12
8 11 DI FAZIO Carlos 16:39.813 12
9 4 MESSINA Jose 16:40.357 12
10 8 OSCAR DE OLIVEIRA 16:40.40 12
11 35 MUSILLI Fabian 16:51.243 12
12 46 NAZARENO INTILI 17:10.049 12
13 37 CRINITI Nicolas 17:11.328 12
14 33 BERGES Guillermo 17:14.726 12
15 41 WOLF Maxi 17:17.010 12
16 44 CARAM Horacio 16:31.113 11
17 42 MAREGA Matias 16:26.968 10
18 47 BRIAN RODRÍGUEZ 16:10.449 9