9na. FECHA

9na. FECHA

ENTRENAMIENTOS / FECHA 4 _ 17/06/2022

1 16 ARIEL SAYAGO 0.000
2 8 OSCAR DE OLIVEIRA 0.496
3 34 LEANDRO VANZELLA 0.843
4 36 CREVATÍN J. – A. CREVATÍN 1.372
5 46 N. INTILI C. PETRAGLIA 1.907
6 33 GUILLERMO BERGES 2.310
7 6 HERNÁN CHIAPELLA 2.477
8 35 MUSILLI J./MUSILLI F. 9.577
9 41 WOLF Maxi / WOLF M. 10.596
10 47 RODRIGUEZ RODRÍGUEZ 10.746
11 7 MATÍAS PERCHIVATTI 0.000
12 42 ABALONE M. /MAREGA M. 0.000
13 11 CARLOS DI FAZIO 0.000

CLASIFICACIÓN OFICIAL / FECHA 4 _ 17/06/2022
Autódromo Mouras_trazado corto

1 5 DOMINGUEZ DIEGO 0.000
2 36 CREVATÍN J. A. CREVATÍN 1.169
3 16 ARIEL SAYAGO 1.598
4 7 MATÍAS PERCHIVATTI 2.281
5 4 JOSÉ MESSINA 2.559
6 50 LUIS PERCHIVATTI 2.758
7 6 HERNÁN CHIAPELLA 3.042
8 34 LEANDRO VANZELLA 3.090
9 8 OSCAR DE OLIVEIRA 3.521
10 11 CARLOS DI FAZIO 3.537
11 46 N. INTILI C. PETRAGLIA 3.551
12 33 GUILLERMO BERGES 5.167
13 44 CARAM Horacio 7.557
14 35 MUSILLI J./MUSILLI F. 8.983
15 41 WOLF, Maxi /WOLF, M. 9.045
16 47 RODRIGUEZ RODRÍGUEZ 10.877
17 42 ABALONE M. /MAREGA M. 38.373
DNF 37 CRINITI Nicolas 0.000

CLASIFICACIÓN 2 _ Fecha 5 _ torneo 2022 

1 5 DOMINGUEZ DIEGO 0.000
2 50 LUIS PERCHIVATTI 1.204
3 7 MATÍAS PERCHIVATTI 1.397
4 16 ARIEL SAYAGO 1.509
5 4 JOSÉ MESSINA 2.335
6 34 LEANDRO VANZELLA 2.476
7 8 OSCAR DE OLIVEIRA 2.541
8 46 N. INTILI / PETRAGLIA C 2.679
9 36 CREVATÍN J.- A.CREVATÍN 2.857
10 6 HERNÁN CHIAPELLA 2.935
11 11 CARLOS DI FAZIO 3.162
12 33 GUILLERMO BERGES 4.524
13 41 WOLF, Maxi/WOLF M. 5.970
14 35 MUSILLI J./MUSILLI F. 5.982
15 47 RODRIGUEZ RODRÍGUEZ 12.352
16 42 ABALONE / MAREGA 16.090
DNS 37 CRINITI Nicolas 0.000
DNS 44 CARAM Horacio 0.000

COMPETENCIA FINAL 1 / Cuarta fecha / 18 – 06 – 22 _ La Plata.

1 5 DOMINGUEZ DIEGO 18:16.222 12
2 36 CREVATÍN Julio 18:22.209 12
3 16 ARIEL SAYAGO 18:26.150 12
4 7 MATI PERCHIVATTI 18:27.869 12
5 50 LUIS PERCHIVATTI 18:28.060 12
6 34 LEAN VANZELLA 18:36.547 12
7 6 HERNÁN CHIAPELLA 18:36.97 12
8 11 CARLOS DI FAZIO 18:39.050 12
9 4 JOSÉ MESSINA 18:52.806 12
10 41 WOLF Maxi 19:05.796 12
11 47 V. RODRÍGUEZ 18:18.718 11
12 46 NAZARENO INTILI 15:55.549 9
13 33 GUILLE BERGES 12:37.016 7
14 8 OSCAR DE OLIVEIRA 5:03.546 3
15 35 MUSILLI Fabian 7:30.847 3
16 42 ABALONE Marcelo 5:54.439 2
17 44 CARAM Horacio 6:16.304 2
18 37 CRINITI Nicolas 4:06.998 1

COMPETENCIA FINAL 1 / Cuarta fecha / 18 – 06 – 22 _ La Plata.

1 5 DOMINGUEZ DIEGO 16:10.316 12
2 16 ARIEL SAYAGO 16:17.309 12
3 7 MATI PERCHIVATTI 16:18.321 12
4 50 LUIS PERCHIVATTI 16:22.990 12
5 34 LEAN VANZELLA 16:28.083 12
6 6 HERNÁN CHIAPELLA 16:28.34 12
7 36 ANDRÉS CREVATÍN 16:31.011 12
8 11 DI FAZIO Carlos 16:39.813 12
9 4 MESSINA Jose 16:40.357 12
10 8 OSCAR DE OLIVEIRA 16:40.40 12
11 35 MUSILLI Fabian 16:51.243 12
12 46 NAZARENO INTILI 17:10.049 12
13 37 CRINITI Nicolas 17:11.328 12
14 33 BERGES Guillermo 17:14.726 12
15 41 WOLF Maxi 17:17.010 12
16 44 CARAM Horacio 16:31.113 11
17 42 MAREGA Matias 16:26.968 10
18 47 BRIAN RODRÍGUEZ 16:10.449 9

9na. FECHA

6ta. FECHA

ENTRENAMIENTOS / FECHA 4 _ 17/06/2022

1 16 ARIEL SAYAGO 0.000
2 8 OSCAR DE OLIVEIRA 0.496
3 34 LEANDRO VANZELLA 0.843
4 36 CREVATÍN J. – A. CREVATÍN 1.372
5 46 N. INTILI C. PETRAGLIA 1.907
6 33 GUILLERMO BERGES 2.310
7 6 HERNÁN CHIAPELLA 2.477
8 35 MUSILLI J./MUSILLI F. 9.577
9 41 WOLF Maxi / WOLF M. 10.596
10 47 RODRIGUEZ RODRÍGUEZ 10.746
11 7 MATÍAS PERCHIVATTI 0.000
12 42 ABALONE M. /MAREGA M. 0.000
13 11 CARLOS DI FAZIO 0.000

CLASIFICACIÓN OFICIAL / FECHA 4 _ 17/06/2022
Autódromo Mouras_trazado corto

1 5 DOMINGUEZ DIEGO 0.000
2 36 CREVATÍN J. A. CREVATÍN 1.169
3 16 ARIEL SAYAGO 1.598
4 7 MATÍAS PERCHIVATTI 2.281
5 4 JOSÉ MESSINA 2.559
6 50 LUIS PERCHIVATTI 2.758
7 6 HERNÁN CHIAPELLA 3.042
8 34 LEANDRO VANZELLA 3.090
9 8 OSCAR DE OLIVEIRA 3.521
10 11 CARLOS DI FAZIO 3.537
11 46 N. INTILI C. PETRAGLIA 3.551
12 33 GUILLERMO BERGES 5.167
13 44 CARAM Horacio 7.557
14 35 MUSILLI J./MUSILLI F. 8.983
15 41 WOLF, Maxi /WOLF, M. 9.045
16 47 RODRIGUEZ RODRÍGUEZ 10.877
17 42 ABALONE M. /MAREGA M. 38.373
DNF 37 CRINITI Nicolas 0.000

CLASIFICACIÓN 2 _ Fecha 5 _ torneo 2022 

1 5 DOMINGUEZ DIEGO 0.000
2 50 LUIS PERCHIVATTI 1.204
3 7 MATÍAS PERCHIVATTI 1.397
4 16 ARIEL SAYAGO 1.509
5 4 JOSÉ MESSINA 2.335
6 34 LEANDRO VANZELLA 2.476
7 8 OSCAR DE OLIVEIRA 2.541
8 46 N. INTILI / PETRAGLIA C 2.679
9 36 CREVATÍN J.- A.CREVATÍN 2.857
10 6 HERNÁN CHIAPELLA 2.935
11 11 CARLOS DI FAZIO 3.162
12 33 GUILLERMO BERGES 4.524
13 41 WOLF, Maxi/WOLF M. 5.970
14 35 MUSILLI J./MUSILLI F. 5.982
15 47 RODRIGUEZ RODRÍGUEZ 12.352
16 42 ABALONE / MAREGA 16.090
DNS 37 CRINITI Nicolas 0.000
DNS 44 CARAM Horacio 0.000

COMPETENCIA FINAL 1 / Cuarta fecha / 18 – 06 – 22 _ La Plata.

1 5 DOMINGUEZ DIEGO 18:16.222 12
2 36 CREVATÍN Julio 18:22.209 12
3 16 ARIEL SAYAGO 18:26.150 12
4 7 MATI PERCHIVATTI 18:27.869 12
5 50 LUIS PERCHIVATTI 18:28.060 12
6 34 LEAN VANZELLA 18:36.547 12
7 6 HERNÁN CHIAPELLA 18:36.97 12
8 11 CARLOS DI FAZIO 18:39.050 12
9 4 JOSÉ MESSINA 18:52.806 12
10 41 WOLF Maxi 19:05.796 12
11 47 V. RODRÍGUEZ 18:18.718 11
12 46 NAZARENO INTILI 15:55.549 9
13 33 GUILLE BERGES 12:37.016 7
14 8 OSCAR DE OLIVEIRA 5:03.546 3
15 35 MUSILLI Fabian 7:30.847 3
16 42 ABALONE Marcelo 5:54.439 2
17 44 CARAM Horacio 6:16.304 2
18 37 CRINITI Nicolas 4:06.998 1

COMPETENCIA FINAL 1 / Cuarta fecha / 18 – 06 – 22 _ La Plata.

1 5 DOMINGUEZ DIEGO 16:10.316 12
2 16 ARIEL SAYAGO 16:17.309 12
3 7 MATI PERCHIVATTI 16:18.321 12
4 50 LUIS PERCHIVATTI 16:22.990 12
5 34 LEAN VANZELLA 16:28.083 12
6 6 HERNÁN CHIAPELLA 16:28.34 12
7 36 ANDRÉS CREVATÍN 16:31.011 12
8 11 DI FAZIO Carlos 16:39.813 12
9 4 MESSINA Jose 16:40.357 12
10 8 OSCAR DE OLIVEIRA 16:40.40 12
11 35 MUSILLI Fabian 16:51.243 12
12 46 NAZARENO INTILI 17:10.049 12
13 37 CRINITI Nicolas 17:11.328 12
14 33 BERGES Guillermo 17:14.726 12
15 41 WOLF Maxi 17:17.010 12
16 44 CARAM Horacio 16:31.113 11
17 42 MAREGA Matias 16:26.968 10
18 47 BRIAN RODRÍGUEZ 16:10.449 9

3ra. FECHA

3ra. FECHA

 

GENERAL DE ENTRENAMIENTOS / FECHA 3 _ 14/05/2022

1 5 DOMINGUEZ DIEGO 1:19.756
2 36 JULIO CREVATÍN 1:19.836
3 16 ARIEL SAYAGO 1:20.385
4 53 AGUSTÍN AYALA 1:21.197
5 50 LUIS PERCHIVATTI 1:21.456
6 7 MATÍAS PERCHIVATTI 1:21.881
7 46 NAZARENO INTILI 1:22.169
8 34 LEANDRO VANZELLA 1:22.794
9 9 ALBERTO HERMIDA 1:22.899
10 4 JOSÉ MESSINA 1:23.034
11 11 CARLOS DI FAZIO 1:23.367
12 6 HERNÁN CHIAPELLA 1:23.529
13 8 OSCAR DE OLIVEIRA 1:23.630
14 33 GUILLERMO BERGES 1:23.688
15 15 ALEJANDRO GRASSI 1:24.358
16 22 LEO RODRÍGUEZ 1:28.467
17 47 BRIAN RODRIGUEZ 1:34.537

 

CLASIFICACIÓN OFICIAL / FECHA 3 _ 14/05/2022
Autódromo Mouras_trazado corto

1 5 DOMINGUEZ DIEGO 1:19.085 0.000
2 36 JULIO CREVATÍN 1:19.496 0.411
3 16 ARIEL SAYAGO 1:19.812 0.727
4 50 LUIS PERCHIVATTI 1:21.129 2.044
5 7 MATÍAS PERCHIVATTI 1:21.148 2.063
6 46 NAZARENO INTILI 1:21.571 2.486
7 34 LEANDRO VANZELLA 1:22.339 3.254
8 6 HERNÁN CHIAPELLA 1:22.404 3.319
9 8 OSCAR DE OLIVEIRA 1:23.027 3.942
10 9 ALBERTO HERMIDA 1:23.064 3.979
11 11 CARLOS DI FAZIO 1:23.149 4.064
12 15 ALEJANDRO GRASSI 1:23.679 4.594
13 33 GUILLERMO BERGES 1:24.971 5.886
14 22 LEO RODRÍGUEZ 1:27.530 8.445
15 47 BRIAN RODRIGUEZ 1:34.884 15.799
16 39 EDUARDO LIBERATTO 1:37.857 18.772
DNS 53 AGUSTÍN AYALA 0.000 0.000
18 4 JOSÉ MESSINA 1:24.999 5.914
Announcements
AUTO 4; DIEZ PUESTOS DE RECARGO POR NO RESPETAR BANDERA ROJA. 

 

 

SERIES CLASIFICATORIAS / 3ra. fecha – 15/5/2022 La Plata

 

PRIMERA SERIE 

1 5 DOMINGUEZ DIEGO 7:58.534 0.000

2 53 AGUSTÍN AYALA 8:07.559 9.025

3 34 LEANDRO VANZELLA 8:19.474 20.940

4 16 ARIEL SAYAGO 8:21.473 22.939

5 11 CARLOS DI FAZIO 8:21.514 22.980

6 8 OSCAR DE OLIVEIRA 8:24.040 25.506

7 33 GUILLERMO BERGES 8:24.271 25.737

8 47 VICTOR RODRÍGUEZ 9:19.100 1:20.56

DNF 7 MATÍAS PERCHIVATTI 0.000 0.000

 

—————————————————————————-

 

SEGUNDA SERIE

1 36 JULIO CREVATÍN 8:02.056 0.000

2 50 LUIS PERCHIVATTI 8:08.726 6.670

3 46 NAZARENO INTILI 8:17.091 15.035

4 6 HERNÁN CHIAPELLA 8:26.044 23.988

5 9 ALBERTO HERMIDA 8:28.006 25.950

6 22 LEO RODRÍGUEZ 8:56.286 54.230

7 39 EDUARDO LIBERATTO 9:08.593 1:06.53

8 4 JOSÉ MESSINA 5:42.708 2 laps

DNF 15 ALEJANDRO GRASSI 0.000 0.000

 

 

 

 

COMPETENCIA FINAL / Tercera fecha / 15 – 05 – 22 _ La Plata.

1 36 CREVATÍN JULIO 14:54.758 0.000 12
2 16 ARIEL SAYAGO 15:06.749 11.991 12
3 50 LUIS PERCHIVATTI 15:08.358 13.600 12
4 46 NAZARENO INTILI 15:10.533 15.775 12
5 6 HERNÁN CHIAPELLA 15:22.958 28.200 12
6 5 DOMINGUEZ DIEGO 15:22.959 28.201 12
7 11 CARLOS DI FAZIO 15:27.889 33.131 12
8 4 JOSÉ MESSINA 15:35.807 41.049 12
9 8 OSCAR DE OLIVEIRA 15:38.219 43.461 12
10 34 LEANDRO VANZELLA 15:53.882 59.124 12
11 15 ALEJANDRO GRASSI 16:06.353 1:11.59 12
12 22 LEO RODRÍGUEZ 15:13.717 1 lap 11
13 39 EDUARDO LIBERATTO 15:17.207 1 lap 11
14 53 AGUSTÍN AYALA 9:39.039 4 laps 8
15 7 MATÍAS PERCHIVATTI 8:17.492 5 laps 7
16 47 BRIAN RODRÍGUEZ 7:39.971 7 laps 5
17 9 ALBERTO HERMIDA 4:40.695 8 laps 4
18 33 GUILLERMO BERGES 41.464 11 laps 1
Announcements
AUTO 5, 5 PUESTOS DE RECARGO POR INVASION DE PISTA DE UN COLABORADOR

 

 

 

1ra. FECHA

1ra. FECHA

Primer entrenamiento / 19 de Marzo / Primera fecha –

Autódromo Mouras 2022

1 16 ARIEL SAYAGO 5 1:20.286
2 36 JULIO CREVATÍN 6 1:20.362
3 46 NAZARENO INTILI 4 1:20.763
4 7 MATÍAS PERCHIVATTI 6 1:21.463
5 38 MARTÍN LIBERATTO 8 1:21.464
6 33 GUILLERMO BERGES 7 1:23.036
7 11 CARLOS DI FAZIO 6 1:23.267
8 34 LEANDRO VANZELLA 6 1:23.349
9 43 EZEQUIEL LEMME 3 1:27.709
10 47 V. RODRIGUEZ RODRÍGUEZ 5 1:31.556
11 22 LEO RODRÍGUEZ 4 1:34.884
12 5 DIEGO DOMINGUEZ 0 0.000
13 8 OSCAR DE OLIVEIRA 1 0.000
14 15 ALEJANDRO GRASSI – 0.000
15 9 ALBERTO HERMIDA – 0.000
16 48 GONZALO LITERINI – 0.000

Segundo entrenamiento / 19 de Marzo / Primera fecha

Autódromo Mouras

1 36 JULIO CREVATÍN 4 1:20.308
2 16 ARIEL SAYAGO 5 1:20.564
3 46 NAZARENO INTILI 4 1:20.844
4 5 DIEGO DOMINGUEZ 4 1:21.158
5 38 MARTÍN LIBERATTO 5 1:22.430
6 7 MATÍAS PERCHIVATTI 8 1:22.476
7 33 GULLE BERGES 5 1:22.585
8 8 OSCAR DE OLIVEIRA 2 1:23.253
9 11 CARLOS DI FAZIO 5 1:23.942
10 15 ALEJANDRO GRASSI 4 1:25.179
11 34 LEANDRO VANZELLA 5 1:25.561
12 22 LEO RODRÍGUEZ 4 1:28.861
13 47 V. RODRIGUEZ 3 1:34.537
14 48 GONZALO LITERINI 2 1:38.495
15 9 ALBERTO HERMIDA 2 0.000

 

 

 

CLASIFICACIÓN 1ra. FECHA – 19/03/2022
Autódromo Mouras

1 5 DIEGO DOMINGUEZ 1:19.938 0.000
2 36 JULIO CREVATÍN 1:20.289 0.351
3 16 ARIEL SAYAGO 1:20.589 0.651
4 46 NAZARENO INTILI 1:21.877 1.939
5 38 MARTÍN LIBERATTO 1:22.187 2.249
6 11 CARLOS DI FAZIO 1:22.643 2.705
7 8 OSCAR DE OLIVEIRA 1:22.743 2.805
8 33 GUILLERMO BERGES 1:23.085 3.147
9 15 ALEJANDRO GRASSI 1:23.590 3.652
10 7 MATÍAS PERCHIVATTI 1:24.412 4.474
11 34 LEANDRO VANZELLA 1:24.771 4.833
12 48 GONZALO LITERINI 1:27.113 7.175
13 22 LEO RODRÍGUEZ 1:27.348 7.410
14 47 VÍCTOR RODRIGUEZ 1:33.549 13.611
DNS 43 EZEQUIEL LEMME 0.000 0.000
DQ 9 ALBERTO HERMIDA 1:22.236 0.000

Announcements
AUTO 9, EXCLUIDO POR TECNICA. (PESO)

 

 

SERIE ÚNICA CLASIFICATORIA / 1ra. fecha del 2022 – 20/03/2022 

1 5 DIEGO DOMINGUEZ 8:25.063 0.000 6
2 16 ARIEL SAYAGO 8:25.485 0.422 6
3 36 JULIO CREVATÍN 8:29.860 4.797 6
4 38 MARTÍN LIBERATTO 8:35.536 10.473 6
5 11 CARLOS DI FAZIO 8:41.770 16.707 6
6 7 MATÍAS PERCHIVATTI 8:46.177 21.114 6
7 8 OSCAR DE OLIVEIRA 8:48.489 23.426 6
8 34 LEANDRO VANZELLA 8:56.286 31.223 6
9 9 ALBERTO HERMIDA 9:10.552 45.489 6
10 33 GUILLERMO BERGES 9:10.973 45.910 6
11 15 ALEJANDRO GRASSI 9:31.239 1:06.17 6
12 47 VICTOR RODRÍGUEZ 9:36.815 1:11.75 6
13 48 GONZALO LITERINI 5:56.451 3 laps 3
14 46 NAZARENO INTILI 9:36.731 3 laps 3
15 22 LEO RODRÍGUEZ 0.000 0.000 –
16 43 EZEQUIEL LEMME 0.000 0.000 –

COMPETENCIA FINAL /Primera fecha /  20-03-22 – La Plata

1 36 JULIO CREVATÍN 17:39.867 0.000 12
2 11 CARLOS DI FAZIO 17:44.085 4.218 12
3 7 MATÍAS PERCHIVATTI 17:44.354 4.487 12
4 5 DIEGO DOMINGUEZ 17:44.355 4.488 12
5 38 MARTÍN LIBERATTO 17:46.036 6.169 12
6 33 GUILLERMO BERGES 17:53.517 13.650 12
7 34 LEANDRO VANZELLA 18:10.361 30.494 12
8 8 OSCAR DE OLIVEIRA 18:07.198 1 lap 11
9 22 LEO RODRÍGUEZ 18:21.837 1 lap 11
10 47 VÍCTOR RODRIGUEZ 14:10.534 3 laps 9
11 9 ALBERTO HERMIDA 11:31.304 4 laps 8
12 46 NAZARENO INTILI 4:43.612 9 laps 3
13 48 GONZALO LITERINI 4:57.919 9 laps 3
DNS 15 ALEJANDRO GRASSI 0.000 0.000 –
DNS 43 EZEQUIEL LEMME 0.000 0.000 –
DQ 16 ARIEL SAYAGO 17:39.650 0.000 12

Announcements
AUTO 5 ATRAS DEL 7 POR SOBREPASO CON AMARILLA.
AUTO 16, EXCLUIDO POR TECNICA. (COMPRESION)

 

 

8va. y 9na. FECHA 2021

8va. y 9na. FECHA 2021

Primer entrenamiento / 19 de Septiembre_ Fecha 7 –

Autódromo Mouras

1 1 LOPEZ CARLOS 0.000 1:20.490 129.706 km/h
2 5 DOMINGUEZ DIEGO 0.167 1:20.657 129.437 km/h
3 2 CHIAPELLA HERNAN 0.289 1:20.779 129.242 km/h
4 31 PERCHIVATTI MATIAS 0.871 1:21.361 128.317 km/h
5 102 “MAXIMUS” 2.226 1:22.716 126.215 km/h
6 37 MESSINA JOSE 2.284 1:22.774 126.127 km/h
7 36 Martin LIBERATTO 3.324 1:23.814 124.562 km/h
8 21 PUYO CRISTIAN 4.502 1:24.992 122.835 km/h
9 8 STREPPETTI FEDERICO 5.214 1:25.704 121.815 km/h
10 38 Alejandro DE LUCA 10.112 1:30.602 115.229 km/h
11 33 DIFAZIO CARLOS 34.058 1:54.548 91.141 km/h
12 12 DE OLIVEIRA OSCAR 39.420 1:59.910 87.065 km/h

———————————————————————

Segundo entrenamiento / 19 de Septiembre_ Fecha 7 –

Autódromo Mouras

1 5 DOMINGUEZ DIEGO 0.000 1:19.550 131.238 km/h
2 30 AYALA AGUSTIN 0.695 1:20.245 130.102 km/h
3 1 LOPEZ CARLOS 0.870 1:20.420 129.818 km/h
4 40 GONZALEZ – CREVATIN 0.986 1:20.536 129.631 km/h
5 2 CHIAPELLA HERNAN 1.320 1:20.870 129.096 km/h
6 37 MESSINA JOSE 3.310 1:22.860 125.996 km/h
7 15 DAMIANI JORGE 3.591 1:23.141 125.57 km/h
8 36 Martin LIBERATTO 4.018 1:23.568 124.928 km/h
9 31 PERCHIVATTI MATIAS 4.533 1:24.083 124.163 km/h
10 21 PUYO CRISTIAN 5.409 1:24.959 122.883 km/h
11 11 MATIAS LOPEZ 6.274 1:25.824 121.644 km/h
12 43 Maximiliano WOLF 10.545 1:30.095 115.878 km/h
13 38 Alejandro DE LUCA 14.847 1:34.397 110.597 km/h
14 12 DE OLIVEIRA OSCAR 3:12.3 4:31.859 38.402 km/h
15 102 “MAXIMUS” 3:14.1 4:33.688 38.146 km/h
16 14 HERMIDA ALBERTO 3:17.2 4:36.782 37.719 km/h
17 33 DIFAZIO CARLOS 4:24.5 5:44.067 30.343 km/h

CLASIFICACIÓN 8ma. FECHA – 30/10/2021
Autódromo Mouras

1 5 DOMINGUEZ DIEGO 0.000
2 30 AYALA AGUSTIN 0.455
3 40 GONZALEZ – CREVATIN 0.648
4 2 CHIAPELLA HERNAN 0.795
5 45 FLAQUER JUAN 0.851
6 1 LOPEZ CARLOS 0.891
7 31 PERCHIVATTI MATIAS 1.635
8 12 DE OLIVEIRA OSCAR 1.741
9 37 MESSINA JOSE 2.235
10 3 NAZARENO INTILI 2.262
11 33 DIFAZIO CARLOS 2.334
12 14 HERMIDA ALBERTO 2.461
13 15 DAMIANI JORGE 2.889
14 9 CANO OSCAR 5.065
15 7 MARCELO GOMEZ LUME 6.647
16 17 GRASSI ALEJANDRO 6.753
17 43 MAXI WOLF NICO CASAS 7.144
18 36 Martin LIBERATTO 8.078
19 18 BERGES – MALVICINI 9.947
20 19 RODRIGUEZ VICTOR 13.419
DNF 25 RODRIGUEZ LEONARDO 0.000
DNS 11 MATIAS LOPEZ 0.000
DQ 41 DE STEFANO L- BARRIOS 0.000

NO HUBO

 

 

COMPETENCIA FINAL 1  / Octava fecha /  31-10-2021 – La Plata

1 30 AYALA AGUSTIN 17:31.676 12
2 45 FLAQUER JUAN 17:37.430 12
3 31 PERCHIVATTI MATIAS 17:38.345 12
4 12 DE OLIVEIRA OSCAR 17:39.072 12
5 37 MESSINA JOSE 17:39.125 12
6 1 LOPEZ CARLOS 17:45.960 12
7 2 CHIAPELLA HERNAN 17:47.986 12
8 14 HERMIDA ALBERTO 17:58.452 12
9 15 DAMIANI JORGE 18:16.810 12
10 36 EDUARDO LIBERATTO 18:44.264 12
11 9 CANO OSCAR 18:44.519 12
12 7 MARCELO GOMEZ LUME 18:50.910 12
13 17 GRASSI ALEJANDRO 18:51.247 12
14 40 GONZALEZ – CREVATIN 17:33.812 11
15 18 BERGES – MALVICINI 17:34.329 11
16 11 MATIAS LOPEZ 17:38.067 11
17 43 MAXI WOLF NICO CASAS 17:43.422 11
18 19 RODRIGUEZ VICTOR 18:32.852 11
19 25 RODRIGUEZ LEONARDO 17:34.295 10
20 5 DOMINGUEZ DIEGO 5:14.002 3
21 33 DIFAZIO CARLOS 0.000 –

COMPETENCIA FINAL 2  / Novena fecha /  31-10-2021 – La Plata

1 5 DOMINGUEZ DIEGO 18:08.310 12
2 37 MESSINA JOSE 18:11.797 12
3 30 AYALA AGUSTIN 18:15.919 12
4 1 LOPEZ CARLOS 18:16.975 12
5 2 CHIAPELLA HERNAN 18:23.128 12
6 31 PERCHIVATTI MATIAS 18:24.738 12
7 33 DIFAZIO CARLOS 18:32.336 12
8 11 MATIAS LOPEZ 18:45.344 12
9 17 GRASSI ALEJANDRO 18:58.214 12
10 18 BERGES – MALVICINI 19:01.204 12
11 14 HERMIDA ALBERTO 19:24.596 12
12 19 RODRIGUEZ VICTOR 18:23.219 11
13 25 RODRIGUEZ LEONARDO 18:46.676 10
14 45 FLAQUER JUAN 12:37.298 8
15 12 DE OLIVEIRA OSCAR 15:20.543 8
16 40 GONZALEZ – CREVATIN 7:19.456 4
17 43 MAXI WOLF NICO CASAS 7:57.305 3
DNF 15 DAMIANI JORGE 3:49.773 1
DNF 9 CANO OSCAR 0.000 –
DNF 7 MARCELO GOMEZ LUME 0.000 –
DNS 41 DE STEFANO L- BARRIOS M 0.000 –
DNS 36 Martin LIBERATTO 0.000 –
DNS 3 NAZARENO INTILI 0.000 –

 

7ma. FECHA 2021

7ma. FECHA 2021

Primer entrenamiento / 19 de Septiembre_ Fecha 7 –

Autódromo Mouras

1 1 LOPEZ CARLOS 0.000 1:20.490 129.706 km/h
2 5 DOMINGUEZ DIEGO 0.167 1:20.657 129.437 km/h
3 2 CHIAPELLA HERNAN 0.289 1:20.779 129.242 km/h
4 31 PERCHIVATTI MATIAS 0.871 1:21.361 128.317 km/h
5 102 “MAXIMUS” 2.226 1:22.716 126.215 km/h
6 37 MESSINA JOSE 2.284 1:22.774 126.127 km/h
7 36 Martin LIBERATTO 3.324 1:23.814 124.562 km/h
8 21 PUYO CRISTIAN 4.502 1:24.992 122.835 km/h
9 8 STREPPETTI FEDERICO 5.214 1:25.704 121.815 km/h
10 38 Alejandro DE LUCA 10.112 1:30.602 115.229 km/h
11 33 DIFAZIO CARLOS 34.058 1:54.548 91.141 km/h
12 12 DE OLIVEIRA OSCAR 39.420 1:59.910 87.065 km/h

———————————————————————

Segundo entrenamiento / 19 de Septiembre_ Fecha 7 –

Autódromo Mouras

1 5 DOMINGUEZ DIEGO 0.000 1:19.550 131.238 km/h
2 30 AYALA AGUSTIN 0.695 1:20.245 130.102 km/h
3 1 LOPEZ CARLOS 0.870 1:20.420 129.818 km/h
4 40 GONZALEZ – CREVATIN 0.986 1:20.536 129.631 km/h
5 2 CHIAPELLA HERNAN 1.320 1:20.870 129.096 km/h
6 37 MESSINA JOSE 3.310 1:22.860 125.996 km/h
7 15 DAMIANI JORGE 3.591 1:23.141 125.57 km/h
8 36 Martin LIBERATTO 4.018 1:23.568 124.928 km/h
9 31 PERCHIVATTI MATIAS 4.533 1:24.083 124.163 km/h
10 21 PUYO CRISTIAN 5.409 1:24.959 122.883 km/h
11 11 MATIAS LOPEZ 6.274 1:25.824 121.644 km/h
12 43 Maximiliano WOLF 10.545 1:30.095 115.878 km/h
13 38 Alejandro DE LUCA 14.847 1:34.397 110.597 km/h
14 12 DE OLIVEIRA OSCAR 3:12.3 4:31.859 38.402 km/h
15 102 “MAXIMUS” 3:14.1 4:33.688 38.146 km/h
16 14 HERMIDA ALBERTO 3:17.2 4:36.782 37.719 km/h
17 33 DIFAZIO CARLOS 4:24.5 5:44.067 30.343 km/h

CLASIFICACIÓN 7ma. FECHA – 19/9/2021
Autódromo Mouras

1 1 LOPEZ CARLOS 0.000 1:20.521
2 30 AYALA AGUSTIN 0.229 1:20.750
3 2 CHIAPELLA HERNAN 1.057 1:21.578
4 37 MESSINA JOSE 1.183 1:21.704
5 31 PERCHIVATTI MATIAS 1.281 1:21.802
6 102 “MAXIMUS” 1.870 1:22.391
7 15 DAMIANI JORGE 2.414 1:22.935
8 12 DE OLIVEIRA OSCAR 2.635 1:23.156
9 17 GRASSI ALEJANDRO 3.864 1:24.385
10 21 PUYO CRISTIAN 3.886 1:24.407
11 33 DIFAZIO CARLOS 4.130 1:24.651
12 11 MATIAS LOPEZ 4.845 1:25.366
13 5 DOMINGUEZ DIEGO 0.365 1:20.886
14 40 GONZALEZ – CREVATIN 5.696 1:26.217
15 43 Maximiliano WOLF 8.711 1:29.232
16 38 Alejandro DE LUCA 14.606 1:35.127
17 14 HERMIDA ALBERTO 5:30.4 6:51.000
DNF 36 Martin LIBERATTO 0.000 0.000
NS 8 STREPPETTI FEDE 0.000 0.000

Announcements
AUTO 5; +DIEZ PUESTOS DE RECARGO POR INFRINGIR REGLAMENTO.

SERIE 1

1 1 LOPEZ CARLOS 9:28.169 0.000 6
2 5 DOMINGUEZ DIEGO 9:28.482 0.313 6
3 2 CHIAPELLA HERNAN 9:29.748 1.579 6
4 31 PERCHIVATTI MATIAS 9:47.389 19.220 6
5 33 DIFAZIO CARLOS 9:48.089 19.920 6
6 43 MAXI WOLF 9:57.464 29.295 6
