5ta. y 6ta FECHA 2021

5ta. y 6ta FECHA 2021

Primer entrenamiento / 21 de Agosto / Fecha 5 y 6 –

Autódromo Mouras

1 5 DOMINGUEZ DIEGO 1:19.079 132.02 
2 40 Gonzalez-Crevatin 1.088 1:20.1675 130.228
3 3 NAZARENO INTILI 1.797 1:20.8762 129.087 
4 1 LOPEZ CARLOS 1.884 1:20.9633 128.948 
5 37 MESSINA JOSE 2.567 1:21.6465 127.869 
6 2 CHIAPELLA HERNAN 2.977 1:22.0562 127.23 
7 31 PERCHIVATTI MATIAS 3.739 1:22.8185 126.06 
8 18 Berges-Malvicini 4.034 1:23.1131 125.612
9 14 HERMIDA ALBERTO 4.820 1:23.8994 124.435 
10 15 DAMIANI JORGE 5.020 1:24.0992 124.139 
11 33 DI FAZIO CARLOS 5.285 1:24.3642 123.749 
12 12 DE OLIVEIRA OSCAR 5.413 1:24.4921 123.562 
13 34 SAYAGO ARIEL 5.708 1:24.7872 123.132 
14 17 GRASSI ALEJANDRO 5.804 1:24.8831 122.993 
15 11 MATIAS LOPEZ 9.329 1:28.4082 118.089 
16 8 STREPPETTI FEDE 12.540 1:31.6191 113.95 
17 21 PUYO CRISTIAN 17.546 1:36.6251 108.047 
 
 
 
———————————————————————

Segundo entrenamiento / 21 de Agosto / Fechas 5 y 6 

Autódromo Mouras

1 5 DOMINGUEZ DIEGO 0.000 1:19.914 130.64 
2 40 Gonzalez-Crevatin 0.135 1:20.049 130.42 
3 30 AYALA AGUSTIN 0.437 1:20.351 129.93 
4 1 LOPEZ CARLOS 1.571 1:21.485 128.122 
5 31 PERCHIVATTI MATIAS 2.034 1:21.948 127.398 
6 34 SAYAGO ARIEL 2.239 1:22.153 127.08 
7 2 CHIAPELLA HERNAN 3.079 1:22.993 125.794 
8 15 DAMIANI JORGE 3.338 1:23.252 125.402 
9 14 HERMIDA ALBERTO 3.607 1:23.521 124.999 
10 33 DI FAZIO CARLOS 4.896 1:24.810 123.099 
11 21 PUYO CRISTIAN 6.181 1:26.095 121.261 
12 11 MATIAS LOPEZ 6.943 1:26.857 120.198 
13 18 Berges-Malvicini 7.143 1:27.057 119.921 
14 17 GRASSI ALEJANDRO 7.512 1:27.426 119.415 
15 26 D’AGOSTINO WALTER 12.835 1:32.749 112.562 
16 19 RODRIGUEZ VICTOR 18.836 1:38.750 105.722 
17 12 DE OLIVEIRA OSCAR 0.000 0.000
18 8 STREPPETTI FEDE 0.000 0.000

 

 

CLASIFICACIÓN 5ta. FECHA – 21/8/2021
Autódromo Mouras

1 40 Gonzalez-Crevatin 0.000 1:20.185 130.199 
2 30 AYALA AGUSTIN 0.008 1:20.193 130.186 
3 5 DOMINGUEZ DIEGO 0.480 1:20.665 129.424 
4 1 LOPEZ CARLOS 0.891 1:21.076 28.768 
5 3 NAZARENO INTILI 1.576 1:21.761 127.689 
6 37 MESSINA JOSE 1.790 1:21.975 127.356 
7 2 CHIAPELLA HERNAN 1.863 1:22.048 127.243 
8 41 DE STEFANO – BARRIOS 2.179 1:22.364 126.75 
9 15 DAMIANI JORGE 2.563 1:22.748 126.166 
10 14 HERMIDA ALBERTO 2.638 1:22.823 126.052 
11 11 MATIAS LOPEZ 2.677 1:22.862 125.993 
12 12 DE OLIVEIRA OSCAR 3.193 1:23.378 125.213 
13 33 DI FAZIO CARLOS 4.518 1:24.703 123.254 
14 21 PUYO CRISTIAN 5.208 1:25.393 122.258 
15 8 STREPPETTI FEDE 9.406 1:29.591 116.53 
16 26 D’AGOSTINO WALTER 13.801 1:33.986 111.08 
17 25 RODRIGUEZ LEO 14.585 1:34.770 110.161 
18 19 RODRIGUEZ VICTOR 14.702 1:34.887 110.026 
19 17 GRASSI ALEJANDRO 0.000 0.000 0 
20 31 PERCHIVATTI MATIAS 0.000 0.000 0 
DQ 34 SAYAGO ARIEL 0.000 1:22.922 125.901 
DQ 18 Berges-Malvicini 0.000 1:23.446 125.111 
Announcements
AUTO 34, EXCLUIDO POR NO RESPETAR CÓDIGO DE BANDERAS.
AUTO 18, SIN TIEMPOS POR NO SALIR EN SU TANDA.
 

NO HUBO

 

COMPETENCIA FINAL 1 / Quinta fecha /  22-08-2021 – La Plata

1 40 GONZÁLEZ LUCAS 14:51.864 11 129.714 
2 1 LOPEZ CARLOS 15:02.530 11 129.368 
3 37 MESSINA JOSE 15:16.727 11 127.021 
4 14 HERMIDA ALBERTO 15:19.169 11 127.638 
5 31 PERCHIVATTI MATIAS 15:20.485 11 128.024 
6 33 DI FAZIO CARLOS 15:21.108 11 126.493 
7 2 CHIAPELLA HERNAN 15:27.104 11 127.767 
8 34 SAYAGO ARIEL 15:34.419 11 126.538
9 12 DE OLIVEIRA OSCAR 16:19.488 24 124.406 
10 17 GRASSI ALEJANDRO 14:59.480 10 124.539 
11 21 PUYO CRISTIAN 18:54.910 10 125.924 
NO CLASIFICADOS
12 15 DAMIANI JORGE 11:31.506 8 126.664 
13 41 DE STEFANO – BARRIOS 12:20.092 8 125.723 
14 26 D’AGOSTINO WALTER 10:43.347 7 117.232 
15 30 AYALA AGUSTIN 19:57.284 7 130.29 
16 11 MATIAS LOPEZ 7:05.762 5 125.654 
17 8 STREPPETTI FEDE 4:28.550 3 119.631 
18 3 NAZARENO INTILI 2:47.148 2 124.673 
19 5 DOMINGUEZ DIEGO 1:20.784 1
20 18 Berges-Malvicini 1:34.983 1
21 25 RODRIGUEZ LEONARDO 0.000 
22 19 RODRIGUEZ VICTOR 0.000 0
AUTO 41, APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 37.
AUTO 15, APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 31.

 

COMPETENCIA FINAL 2 / Sexta fecha /  22-08-2021 – La Plata

1 40 CREVATIN JULIO 16:15.657 12 129.532 
2 30 AYALA AGUSTIN 16:18.129 12 129.229 
3 2 CHIAPELLA HERNAN 16:25.558 12 128.259 
4 1 LOPEZ CARLOS 16:35.788 12 129.754 
5 31 PERCHIVATTI MATIAS 16:47.451 12 126.466 
6 37 MESSINA JOSE 16:47.933 12 126.936 
7 14 HERMIDA ALBERTO 16:53.268 12 125.671 
8 34 SAYAGO ARIEL 16:54.751 12 126.092 
9 33 DI FAZIO CARLOS 16:57.677 12 124.634 
10 18 BERGES – MALVICINI 17:23.171 12 123.889
11 12 DE OLIVEIRA OSCAR 17:25.999 12 123.606 
12 17 GRASSI ALEJANDRO 17:33.386 12 123.244 
NO CLASIFICADOS
13 8 STREPPETTI FEDE 12:09.056 8 117.027 
14 5 DOMINGUEZ DIEGO 9:48.919 7 127.298 
15 11 MATIAS LOPEZ 8:45.315 6 124.727 
16 15 DAMIANI JORGE 7:16.718 5 124.539 
17 41 DE STEFANO – BARRIOS 11:58.355 5 119.778 
18 21 PUYO CRISTIAN 4:23.274 3 120.267 
19 3 NAZARENO INTILI 20:12.452 3 128.276 
20 19 RODRIGUEZ VICTOR 2:15.034 1 –
DNS 26 D’AGOSTINO WALTER 0.000 0 0.000
DNS 25 RODRIGUEZ LEONARDO 0.000 0 0.000
1ra. FECHA 2021

1ra. FECHA 2021

Primer entrenamiento / 6 de Marzo / Primera fecha –

Autódromo Mouras

1 30 AGUSTIN AYALA 0.000 4 1:20.972 128.933 km/h
2 3 NAZARENO INTILI 0.164 5 1:21.136 128.673 km/h
3 1 CARLOS LOPEZ 0.636 3 1:21.608 127.929 km/h
4 12 OSCAR DE OLIVEIRA 1.439 3 1:22.411 126.682 km/h
5 31 MATIAS PERCHIVATTI 2.753 5 1:23.725 124.694 km/h
6 32 JONATHAN ZAIDÁN 3.024 4 1:23.996 124.292 km/h
7 37 JOSE MESSINA 3.964 3 1:24.936 122.916 km/h
8 15 JORGE DAMIANI 4.692 1 1:25.664 121.871 km/h
9 7 MARCELO G. LUME 4.716 5 1:25.688 121.837 km/h
10 17 ALEJANDRO GRASSI 5.538 5 1:26.510 120.68 km/h
11 14 ALBERTO HERMIDA 7.319 3 1:28.291 118.245 km/h
12 25 LEO RODRÖGUEZ 12.252 5 1:33.224 111.988 km/h
13 19 VICTOR RODRIGUEZ 13.661 5 1:34.633 110.321 km/h
14 23 PABLO BALDASARRE 0.000 – 0.000 –

—————————————————————————–

Segundo entrenamiento / 6 de Marzo / Primera fecha

Autódromo Mouras

1 3 NAZARENO INTILI 0.000 4 1:20.731 129.318 km/h
2 1 CARLOS LOPEZ 0.181 6 1:20.912 129.029 km/h
3 2 HERNAN CHIAPELLA 0.706 5 1:21.437 128.197 km/h
4 30 AGUSTIN AYALA 0.853 2 1:21.584 127.966 km/h
5 32 JONATHAN ZAIDÁN 1.999 3 1:22.730 126.194 km/h
6 12 OSCAR DE OLIVEIRA 2.299 5 1:23.030 125.738 km/h
7 31 MATIAS PERCHIVATTI 2.448 5 1:23.179 125.512 km/h
8 15 JORGE DAMIANI 4.125 6 1:24.856 123.032 km/h
9 17 ALEJANDRO GRASSI 4.840 3 1:25.571 122.004 km/h
10 7 MARCELO G. LUME 4.958 4 1:25.689 121.836 km/h
11 9 OSCAR CANO 5.879 4 1:26.610 120.54 km/h
12 14 ALBERTO HERMIDA 6.037 3 1:26.768 120.321 km/h
13 25 LEO RODRIGUEZ 11.881 6 1:32.612 112.728 km/h
14 19 VICTOR RODRIGUEZ 12.847 5 1:33.578 111.565 km/h
15 37 JOSE MESSINA 0.000 2 0.000 –

 

 

CLASIFICACIÓN 1ra. FECHA – 06/03/2021
Autódromo Mouras

1 1 CARLOS LOPEZ 0.000 3 1:21.026 128.848 km/h
2 3 NAZARENO INTILI 0.520 6 1:21.546 128.026 km/h
3 2 HERNAN CHIAPELLA 0.785 6 1:21.811 127.611 km/h
4 30 AGUSTIN AYALA 1.565 6 1:22.591 126.406 km/h
5 32 JONATHAN ZAIDÁN 2.488 6 1:23.514 125.009 km/h
6 12 OSCAR DE OLIVEIRA 3.018 6 1:24.044 124.221 km/h
7 15 JORGE DAMIANI 3.395 5 1:24.421 123.666 km/h
8 17 ALEJANDRO GRASSI 3.435 5 1:24.461 123.607 km/h
9 7 MARCELO G. LUME 4.390 5 1:25.416 122.225 km/h
10 14 ALBERTO HERMIDA 5.596 5 1:26.622 120.524 km/h
11 19 VICTOR RODRIGUEZ 10.895 5 1:31.921 113.576 km/h
12 25 LEO RODRIGUEZ 11.940 1 1:32.966 112.299 km/h
13 9 OSCAR CANO 0.000 – 0.000
14 23 PABLO BALDASARRE 0.000 – 0.000
DQ 37 JOSE MESSINA 0.000 6 1:21.738 127.725 km/h
DQ 31 MATIAS PERCHIVATTI 0.000 6 1:22.732 126.191 km/h

Announcements
AUTO N° 37 EXCLUIDO POR TECNICA (PESO)

 

 

SERIES ÚNICA CLASIFICATORIA / 1ra. fecha – 07/03/2021 La Plata

1 1 CARLOS LOPEZ 8:02.352 0.000 6 129.765 km/h
2 3 NAZARENO INTILI 8:02.637 0.285 6 129.617 km/h
3 2 HERNAN CHIAPELLA 8:03.642 1.290 6 129.482 km/h
4 32 JONATHAN ZAIDÁN 8:18.905 16.553 6 127.156 km/h
5 12 OSCAR DE OLIVEIRA 8:21.324 18.972 6 126.596 km/h
6 37 JOSE MESSINA 8:27.961 25.609 6 125.39 km/h
7 9 OSCAR CANO 8:33.336 30.984 6 123.339 km/h
8 17 ALEJANDRO GRASSI 8:37.438 35.086 6 125.573 km/h
9 7 MARCELO G. LUME 8:39.909 37.557 6 121.477 km/h
10 19 VICTOR RODRIGUEZ 9:11.371 1:09.01 6 114.834 km/h
11 30 AGUSTIN AYALA 7:15.071 1 lap 5 126.839 km/h
12 14 ALBERTO HERMIDA 5:45.388 2 laps 4 122.376 km/h
13 15 JORGE DAMIANI 11:18.969 2 laps 4 121.746 km/h
14 27 LUIS GODOY 12:47.433 2 laps 4 116.374 km/h
15 25 LEO RODRIGUEZ 3:13.729 4 laps 2 115.494 km/h
DNS 23 PABLO BALDASARRE 0.000 0.000 –
DQ 31 MATIAS PERCHIVATTI 8:12.321 0.000 6 128.084 km/h

 

COMPETENCIA FINAL / Primera fecha /  07-03-2021 – La Plata

1 1 CARLOS LOPEZ 20:08.544 0.000 12 127.48 km/h
2 9 OSCAR CANO 20:17.016 8.472 12 123.708 km/h
3 14 ALBERTO HERMIDA 20:30.590 22.046 12 122.545 km/h
4 12 OSCAR DE OLIVEIRA 21:12.368 1:03.82 12 115.454 km/h
5 37 JOSE MESSINA 21:16.317 1:07.77 12 122.629 km/h
6 17 ALEJANDRO GRASSI 19:01.742 2 laps 10 122.994 km/h
NO CLASIFICADOS
7 32 JONATHAN ZAIDÁN 10:56.908 6 laps 6 120.628 km/h
8 25 LEO RODRIGUEZ 11:19.157 6 laps 6 109.237 km/h
9 15 JORGE DAMIANI 4:23.374 10 laps 2 0.000
10 30 AGUSTIN AYALA 1:26.942 11 laps 1 0.000
11 3 NAZARENO INTILI 1:32.035 11 laps 1 0.000
12 27 LUIS GODOY 1:38.660 11 laps 1 0.000
13 7 MARCELO G. LUME 0.000 0.000 – –
DQ 31 MATIAS PERCHIVATTI 20:16.585 0.000 12 126.816 km/h
DQ 2 HERNAN CHIAPELLA 1:30.404 0.000 1 0.000
DQ 19 VICTOR RODRIGUEZ 1:39.529 0.000 1 0.000

Announcements
AUTO 2; EXCLUIDO POR TOQUE AL AUTO 3.
AUTO 19, EXCLUIDO POR TOQUE AL AUTO 27.
AUTO 37; +35″ DE RECARGO POR FALSA LARGAD

 

 

 

9na. FECHA

9na. FECHA

Primer entrenamiento / 12 de Octubre / Novena fecha – Mouras

1 29 Crevatin Julio 0.000 1:33.438 111.732 km/h
2 28 Christian Puyo 7.384 1:40.822 103.549 km/h
3 12 Guillermo Berges 11.936 1:45.374 99.076 km/h
4 3 Diego Dominguez 12.753 1:46.191 98.313 km/h
5 24 Victor Rodriguez 32.117 2:05.555 83.151 km/h
6 122 Pablo Baldasarre 37.218 2:10.656 79.904 km/h
7 1 Carlos Lopez 0.000 0.000 –
8 5 Oscar De Oliveira 0.000 0.000 –
9 20 Juan Streppetti 0.000 0.000 –

—————————————————————————-

Segundo entrenamiento / 12 de Octubre / Novena fecha – Mouras

1 3 Diego Dominguez 0.000 1:42.276 102.077 km/h
2 28 Christian Puyo 0.546 1:42.822 101.535 km/h
3 12 Guillermo Berges 3.274 1:45.550 98.91 km/h
4 24 Victor Rodriguez 14.235 1:56.511 89.605 km/h
5 5 Oscar De Oliveira 16.417 1:58.693 87.958 km/h
6 20 Juan Streppetti 38.125 2:20.401 74.358 km/h
7 122 Pablo Baldasarre 38.667 2:20.943 74.072 km/h
8 1 Carlos Lopez 0.000 0.000 –

 

CLASIFICACIÓN 9na. FECHA – 12/10/2019
Autódromo Mouras

1 29 Julio Crevatin 0.000 1:33.469 111.695 km/h
2 3 Diego Dominguez 0.193 1:33.662 111.465 km/h
3 18 Nazareno Intili 0.251 1:33.720 111.396 km/h
4 6 Hernán Chiapella 0.588 1:34.057 110.997 km/h
5 8 Maximiliano Castillo 2.034 1:35.503 109.316 km/h
6 122 Pablo Baldasarre 3.525 1:36.994 107.636 km/h
7 28 Christian Puyo 4.463 1:37.932 106.605 km/h
8 16 Marcelo Gomez Lume 5.267 1:38.736 105.737 km/h
9 31 Jorge Musilli 6.489 1:39.958 104.444 km/h
10 12 Guillermo Berges 8.784 1:42.253 102.1 km/h
11 24 Victor Rodriguez 11.639 1:45.108 99.326 km/h
12 32 Petraglia Cristian 0.000 0.000 – 0 km/h
13 102 Leo. De Stefano 0.000 0.000 – 0 km/h
DNF 1 Carlos Lopez 0.000 0.000 – 0 km/h
DNS 20 Juan Streppetti 0.000 0.000 – 0 km/h
DQ 5 Oscar De Oliveira 0.000 1:35.424 109.406 km/h
Announcements
Auto 5, EXCLUIDO POR TECNICA. (PESO)

 

 

SERIES CLASIFICATORIAS / 9na. fecha – 13 de Octubre La Plata

PRIMERA 

1 29 Julio Crevatin 8:58.655 1:28.633
2 18 Nazareno Intili 9:00.492 1.837 1:28.516
3 8 Maximiliano Castillo 9:16.422 17.767 1:31.296
4 28 Christian Puyo 9:17.169 18.514 1:31.602
5 31 Jorge Musilli 9:20.588 21.933 1:30.928
6 20 Juan Streppetti 9:44.761 46.106 1:35.731
7 32 Petraglia Cristian 9:52.204 53.549 1:32.946
8 24 Victor Rodriguez 9:37.879 1 lap 1:39.773

—————————————————————————-

SEGUNDA

1 6 Hernán Chiapella 8:45.459 0.000 1:27.062
2 12 Guillermo Berges 9:02.664 17.205 1:28.442
3 16 Marcelo Gomez Lume 9:09.964 24.505 1:30.233
4 1 Carlos Lopez 9:13.844 28.385 1:26.157
5 3 Diego Dominguez 7:18.714 1 lap 1:26.865
6 5 Oscar De Oliveira 4:52.385 3 laps 1:32.404
7 122 Pablo Baldasarre 7:46.584 4 laps 0.000
8 102 Leo. De Stefano (Inv.) 9:38.060 4 laps 7:25.438

 

COMPETENCIA FINAL /Novena fecha /  13-10-19 – La Plata

1 18 Nazareno Intili 22:14.205 0.000 12 1:21.672
2 29 Julio Crevatin 22:14.354 0.149 12 1:21.754
3 1 Carlos Lopez 22:14.723 0.518 12 1:21.493
4 6 Hernán Chiapella 22:16.067 1.862 12 1:21.850
5 8 Maximiliano Castillo 22:16.525 2.320 12 1:21.564
6 12 Guillermo Berges 22:33.536 19.331 12 1:24.173
7 31 Jorge Musilli 22:33.815 19.610 12 1:24.247
8 16 Marcelo Gomez Lume 22:53.638 39.433 12 1:27.162
9 20 Juan Streppetti 22:54.516 40.311 12 1:27.649
10 122 Pablo Baldasarre 23:08.253 54.048 12 1:26.361
11 5 Oscar De Oliveira 18:24.507 3 laps 9 1:26.086
12 24 Victor Rodriguez 17:25.514 5 laps 7 1:32.451
13 32 Petraglia Cristian 14:33.617 8 laps 4 1:26.444
14 3 Diego Dominguez 6:01.238 9 laps 3 1:24.775
15 28 Christian Puyo 1:42.952 11 laps 1 1:40.859
DNS 102 Leo. De Stefano (Inv.) 0.000 0.000 – 0.000

 

 

7ma. y 8va. FECHA

7ma. y 8va. FECHA

Primer entrenamiento / 21 de Septiembre / Séptima fecha – Mouras

1 29 Crevatin Julio 0.000 5 1:21.322 128.379 km/h
2 20 Juan Streppetti 3.751 1 1:25.073 122.718 km/h

—————————————————————————-

Segundo entrenamiento / 21 de Septiembre / Séptima fecha – Mouras

 

1 29 Crevatin Julio 0.000 1:21.550 128.02 km/h
2 6 Hernán Chiapella 0.959 1:22.509 126.532 km/h
3 12 Guillermo Berges 1.340 1:22.890 125.95 km/h
4 22 Jorge Damiani 2.908 1:24.458 123.612 km/h
5 21 Oscar Cano 3.131 1:24.681 123.286 km/h
6 16 Marcelo Gomez Lume 3.344 1:24.894 122.977 km/h
7 26 Alejandro Grassi 4.199 1:25.749 121.751 km/h
8 17 Lopez Matias 5.675 1:27.225 119.69 km/h
9 24 Victor Rodriguez 6.321 1:27.871 118.811 km/h
10 1 Carlos Lopez 0.000 0.000 –

PRIMERA CLASIFICACIÓN 7ma. FECHA – 21/9/2019
Autódromo Mouras

1 3 Diego Domínguez 0.000 1:20.896 129.055 km/h
2 1 Carlos Lopez 0.222 1:21.118 128.701 km/h
3 6 Hernán Chiapella 1.249 1:22.145 127.092 km/h
4 29 Crevatin Julio 1.346 1:22.242 126.942 km/h
5 2 Hernan Casela 2.340 1:23.236 125.426 km/h
6 8 Maximiliano Castillo 2.356 1:23.252 125.402 km/h
7 18 Nazareno Intili 3.322 1:24.218 123.964 km/h
8 16 Marcelo Gomez Lume 3.493 1:24.389 123.7 km/h
9 12 Guillermo Berges 3.743 1:24.639 123.347 km/h
10 22 Jorge Damiani 3.807 1:24.703 123.254 km/h
11 5 Oscar De Oliveira 4.199 1:25.095 122.686 km/h
12 21 Oscar Cano 4.397 1:25.293 122.402 km/h
13 20 Juan Streppetti 4.746 1:25.642 121.903 km/h
14 23 Alberto Hermida 5.865 1:26.761 120.331 km/h
15 17 Lopez Matias 7.431 1:28.327 118.197 km/h
16 25 Diego Burmida 12.851 1:33.747 111.364 km/h
17 24 Victor Rodriguez 15.760 1:36.656 108.012 km/h
18 28 Christian Puyo 3:12.37 4:33.268 38.204 km/h
19 26 Alejandro Grassi 0.000 0.000 – 0km/h 

————————————————————————–

SEGUNDA CLASIFICACIÓN 8va. FECHA – 21/9/2019

1 1 Carlos Lopez 1:20.417 129.823 km/h
2 29 Julio Crevatin 0.784 1:21.201 128.571 km/h
3 18 Nazareno Intili 1.616 1:22.033 127.266 km/h
4 6 Hernán Chiapella 1.797 1:22.214 126.986 km/h
5 8 Maximiliano Castillo 1.935 1:22.352 126.773 km/h
6 2 Nicolas Casela 2.205 1:22.622 126.359 km/h
7 3 Diego Dominguez 2.417 1:22.834 126.035 km/h
8 16 Marcelo Gomez Lume 3.448 1:23.865 124.486 km/h
9 22 Jorge Damiani 3.693 1:24.110 124.123 km/h
10 12 Guillermo Berges 3.833 1:24.250 123.917 km/h
11 26 Alejandro Grassi 4.197 1:24.614 123.384 km/h
12 23 Alberto Hermida 5.314 1:25.731 121.776 km/h
13 28 Christian Puyo 6.086 1:26.503 120.689 km/h
14 20 Juan Streppetti 6.390 1:26.807 120.267 km/h
15 25 Diego Burmida 8.433 1:28.850 117.501 km/h
16 24 Victor Rodriguez 10.542 1:30.959 114.777 km/h
17 21 Oscar Cano 0.000 0.000 – 0 km/h
18 17 Lopez Matias 0.000 0.000 – 0 km/h

NO HUBO

PRIMERA FINAL / Séptima fecha / 22 de Septiembre – La Plata

1 1 Carlos Lopez 17:49.600 0.000 1:20.012
2 29 Julio Crevatin 17:50.122 0.522 1:20.048
3 3 Diego Dominguez 17:52.076 2.476 1:20.647
4 6 Hernán Chiapella 18:06.595 16.995 1:22.389
5 2 Hernan Casela 18:06.756 17.156 1:22.025
6 18 Nazareno Intili 18:10.702 21.102 1:22.207
7 21 Oscar Cano 18:11.374 21.774 1:22.996
8 20 Juan Streppetti 18:11.834 22.234 1:23.088
9 16 Marcelo Gomez Lume 18:12.843 23.243 1:22.83
10 8 Maximiliano Castillo 18:14.229 24.629 1:22.217
11 22 Jorge Damiani 18:17.772 28.172 1:24.791
12 28 Christian Puyo 18:18.094 28.494 1:24.363
13 26 Alejandro Grassi 18:26.994 37.394 1:24.805
14 25 Diego Burmida 18:38.928 49.328 1:25.445
15 24 Victor Rodriguez 17:30.560 3 laps 1:29.060
16 23 Alberto Hermida 11:19.025 5 laps 1:27.961
17 17 Lopez Matias 6:19.405 8 laps 1:26.388
18 12 Guillermo Berges 1:59.869 11 laps 0.000
DNS 19 Petraglia Cristian 0.000 0.000 0.000
DNS 5 Oscar De Oliveira 0.000 0.000 0.000

———————————————————————–

 SEGUNDA FINAL / Octava fecha / 22 de Septiembre – La Plata

1 1 Carlos Lopez 19:25.424 0.000 1:20.447
2 29 Julio Crevatin 19:26.572 1.148 1:20.869
3 6 Hernán Chiapella 19:27.098 1.674 1:21.008
4 18 Nazareno Intili 19:28.566 3.142 1:21.792
5 8 Maximiliano Castillo 19:29.011 3.587 1:21.813
6 2 Nicolas Casela 19:29.996 4.572 1:21.824
7 16 Marcelo Gomez Lume 19:32.133 6.709 1:24.550
8 21 Oscar Cano 19:32.896 7.472 1:24.410
9 25 Diego Burmida 19:34.250 8.826 1:25.181
10 23 Alberto Hermida 19:35.322 9.898 1:27.325
11 28 Christian Puyo 19:35.850 10.426 1:24.932
12 12 Sergio Malvicini 16:51.898 1 lap 1:25.230
13 20 Juan Streppetti 19:31.473 1 lap 1:31.544
14 24 Victor Rodriguez 19:33.520 1 lap 1:30.717
15 5 Oscar De Oliveira 11:34.976 4 laps 1:24.236
16 26 Alejandro Grassi 11:36.064 4 laps 1:24.886
17 17 Lopez Matias 11:58.095 4 laps 1:27.392
18 3 Diego Dominguez 8:17.524 6 laps 1:20.934
19 32 Petraglia Cristian 4:36.826 9 laps 1:28.126
20 22 Jorge Damiani 2:53.940 10 laps 1:23.705

 

 

6ta. FECHA

6ta. FECHA

PRIMEROS ENTRENAMIENTOS / 6ta. fecha 24/08/2019 –
Autódromo Mouras

Pos Nº Competitor Diff Laps Best Lap Best Speed

1 1 Carlos Lopez 0.000 5 1:20.602 129.525 km/h
2 6 Hernán Chiapella 0.489 4 1:21.091 128.744 km/h
3 8 Maximiliano Castillo 1.124 5 1:21.726 127.744 km/h
4 31 Jorge Musilli 2.741 5 1:23.343 125.265 km/h
5 5 Oscar De Oliveira 3.215 3 1:23.817 124.557 km/h
6 20 Juan Streppetti 4.943 4 1:25.545 122.041 km/h
7 23 Alberto Hermida 5.480 5 1:26.082 121.28 km/h
8 26 Alejandro Grassi 6.823 5 1:27.425 119.417 km/h

————————————————————————————

SEGUNDOS ENTRENAMIENTOS / 6ta. fecha 24/08/2019 –
Autódromo Mouras

Pos Nº Competitor Diff Laps Best Lap Best Speed

1 8 Maximiliano Castillo 0.000 4 1:21.643 127.874 km/h
2 6 Hernán Chiapella 0.071 4 1:21.714 127.763 km/h
3 18 Nazareno Intili 0.188 5 1:21.831 127.58 km/h
4 5 Oscar De Oliveira 0.736 4 1:22.379 126.731 km/h
5 21 Oscar Cano 1.806 4 1:23.449 125.106 km/h
6 16 Marcelo Gomez Lume 2.286 5 1:23.929 124.391 km/h
7 23 Alberto Hermida 3.790 2 1:25.433 122.201 km/h
8 26 Alejandro Grassi 4.547 4 1:26.190 121.128 km/h

CLASIFICACIÓN 6ta. FECHA – 24/8/2019
Autódromo Mouras

Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 1 Carlos Lopez 0.000 6 1:20.721 4 129.334 km/h
2 6 Hernán Chiapella 0.335 6 1:21.056 6 128.8 km/h
3 18 Nazareno Intili 0.581 6 1:21.302 2 128.41 km/h
4 3 Diego Dominguez 1.135 7 1:21.856 5 127.541 km/h
5 8 Maximiliano Castillo 1.314 6 1:22.035 2 127.263 km/h
6 31 Jorge Musilli 2.038 6 1:22.759 6 126.149 km/h
7 21 Oscar Cano 2.853 6 1:23.574 4 124.919 km/h
8 26 Alejandro Grassi 3.056 6 1:23.777 6 124.617 km/h
9 16 Marcelo Gomez Lume 4.529 4 1:25.250 2 122.463 km/h
10 29 Crevatin Julio 4.642 1 1:25.363 1 122.301 km/h
11 22 Damiani Jorge 4.875 6 1:25.596 4 121.968 km/h
12 20 Juan Streppetti 6.191 4 1:26.912 3 120.122 km/h
13 17 Lopez Matias 6.870 2 1:27.591 1 119.19 km/h
14 5 Oscar De Oliveira 23.210 1 1:43.931 1 100.451 km/h
15 23 Alberto Hermida 0.000 – 0.000 – 0 km/h

SERIE CLASIFICATORIA / 25/08/2019 / Autódromo Mouras

Pos Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best  Best Speed

1 6 Hernán Chiapella 10:43.069 0.598 6 1:21.494 3 128.108 km/h
2 18 Nazareno Intili 10:42.935 0.464 6 1:20.610 3 129.512 km/h
3 3 Diego Dominguez 10:43.663 1.192 6 1:21.289 3 128.431 km/h
4 31 Jorge Musilli 10:44.935 2.464 6 1:22.509 2 126.532 km/h
5 29 Crevatin Julio 10:48.108 5.637 6 1:23.605 6 124.873 km/h
6 20 Juan Streppetti 10:51.329 8.858 6 1:24.676 2 123.293 km/h
7 23 Alberto Hermida 10:51.751 9.280 6 1:25.704 3 121.815 km/h
8 26 Alejandro Grassi 11:07.106 24.635 6 1:23.851 2 124.507 km/h
9 8 Maximiliano Castillo 9:24.283 1 lap 5 1:23.090 3 125.647 km/h
